Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı için ön kayıt yaptırmış olup belirlenen kontenjan dâhilinde not ortalamasına göre düzenlenmiş kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi aşağıda verilmiştir.
Kesin kayıt hakkı kazanan adayların 31 Ocak – 4 Şubat 2022 tarihleri arasında mali kayıtlarını yaptırdıktan sonra 7-9 Şubat 2022 tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler:
- Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
- Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi
- Kesin kayıt için pedagojik formasyon ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu
Program Ücreti ve Mali Kayıt:
- Pedagojik Formasyon Sertifika Programının ücreti 3.678,00 TL (üç bin altıyüz yetmiş sekiz Türk Lirası) olup, iki eşit taksit halinde (1.839,00TL) dönem başlarında ödenebilecektir.
- Program ücreti, Yapı Kredi Bankasının Yeditepe Üniversitesi Şubesi IBAN: TR60 0006 7010 0000 0092 6671 92 numaralı hesabına yatırılacaktır. Açıklama kısmında “Ad Soyad_Pedagojik Formasyon Sertifika Programı” ifadesi yazılmalıdır.
- Bu ücreti yatırarak kesin kayıt işlemlerini tamamlayan aday, derslere katılmadan kaydını sildirse dahi yatırdığı ücret, hiçbir koşulda adaya iade edilmez.
Başvuru ve Belgelerin Teslimi:
- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile başvurular kabul edilmeyecektir.
- Başvuru ve belge teslimi Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Binası, 5. kat, 5i27 numaralı ofiste yapılacaktır. İletişim: Mehmet Özel: 578 00 00-3262 (Dahili).
- Belgeler teslim edildikten sonra adaylar merkezi öğrenci işlerine giderek kayıtlarını tamamlayacaklardır.
KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR
(Asil Liste)
Adayın Adı ve Soyadı | Başvuru Yapılan Program | Not ortalaması | Mezun Olduğu Üniversite | |
1 | HALİME BAŞAK | Fizik Öğretmenliği | 3,49 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ |
2 | TUNAHAN IŞIK | Fizik Öğretmenliği | 3,41 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ |
3 | MERYEM TÜRK | Fizik Öğretmenliği | 3,08 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
4 | BANU AKIN | Fizik Öğretmenliği | 2,51 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ |
5 | SEDA KOBYA | Fizik Öğretmenliği | 2,41 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
6 | AGAH KOBYA | Fizik Öğretmenliği | 2,29 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
Adayın Adı ve Soyadı | Başvuru Yapılan Program | Not ortalaması | Mezun Olduğu Üniversite | |
1 | FERAH CAZİBE ÖZDEĞER | İngilizce Öğretmenliği | 2,99 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
2 | ŞEBNEMNUR OKLU | İngilizce Öğretmenliği | 2,83 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
3 | AYŞENUR UNCU | İngilizce Öğretmenliği | 2,76 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
4 | İPEK ÖZ AHISHALI | İngilizce Öğretmenliği | 2,74 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
5 | SERDAR AKSEL GÖZGÜLÜ | İngilizce Öğretmenliği | 2,31 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
6 | EVİDA YİĞİT | İngilizce Öğretmenliği | 3,44 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ |
7 | ALMİNA ÖYKÜ ÖZCAN | İngilizce Öğretmenliği | 3,21 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
8 | MELEK BASUNLU | İngilizce Öğretmenliği | 3,13 | EGE ÜNİVERSİTESİ |
9 | EDANUR EKİZ | İngilizce Öğretmenliği | 3,01 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ |
10 | BELGİN YILMAZ | İngilizce Öğretmenliği | 2,99 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
11 | ÖZGÜR ÖKTEM | İngilizce Öğretmenliği | 2,98 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ |
12 | SÜMEYYE KABAK | İngilizce Öğretmenliği | 2,91 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ |
Adayın Adı ve Soyadı | Başvuru Yapılan Program | Not ortalaması | Mezun Olduğu Üniversite | |
1 | MERT KAYA YALÇIN | Matematik Öğretmenliği | 2,06 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
2 | MUHAMMED TÜRKMEN | Matematik Öğretmenliği | 3,29 | EGE ÜNİVERSİTESİ |
3 | BÜŞRA ERİM | Matematik Öğretmenliği | 3,19 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
4 | TUĞÇE HİTAY | Matematik Öğretmenliği | 2,82 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ |
5 | CANER YAVUZEL | Matematik Öğretmenliği | 2,77 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ |
6 | GÜNAY SHİRİNOVA | Matematik Öğretmenliği | 2,59 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ |
7 | HASRET DEMİRCİ | Matematik Öğretmenliği | 2,54 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
8 | BAHAR TEKE | Matematik Öğretmenliği | 2,50 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
9 | EYÜP YILMAZ | Matematik Öğretmenliği | 2,38 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ |
10 | ZEYNEP KAPLAN | Matematik Öğretmenliği | 2,37 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
11 | HİLAL CANDAN DOĞAN | Matematik Öğretmenliği | 2,37 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
12 | FUNDA GÜRBÜZ | Matematik Öğretmenliği | 2,23 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
Adayın Adı ve Soyadı | Başvuru Yapılan Program | Not ortalaması | Mezun Olduğu Üniversite | |
1 | SADIK AKAR | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,92 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
2 | BESTE BALOĞLU | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,54 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
3 | ESRA KOYUNCU | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,05 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
4 | EMİNE KÜÇÜKÇEŞME | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,80 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
5 | EZGİ SEVCAN DİLİCAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,67 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
6 | İPEK NUR ERGÜN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,42 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
7 | DİLAN UĞUZ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,19 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
8 | NİSA ÖZKAYNAK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,09 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
9 | İREM KARACA | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,07 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
10 | PELİN AKGÜN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,07 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
11 | GAMZE GÜRCÜ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,04 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
12 | ELİF NUR YILMAZ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,03 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
13 | SÜLEYMAN MURAT AYHAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,02 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
14 | BÜŞRA KONAK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,00 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
15 | SUDENAZ ÖZKAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,89 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ |
16 | ZEHRA AKILMAK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,50 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ |
17 | BETÜL ÖZYILMAZ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,49 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
18 | GİZEM DEĞER | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,28 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
19 | LEYLA OĞURLU | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,23 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ |
20 | YASEMİN ABİDİN OĞLU | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,19 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ |
21 | MERYEM BİLGİÇ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,15 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
22 | MUSTAFA NURTEN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,12 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ |
23 | RÜMEYSA ERYİĞİT | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,08 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
24 | GİZEM DÖNER | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,05 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
25 | TUĞBA DENİZ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,04 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ |
26 | BETÜL DEMİR | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,03 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ |
27 | BERAT HAN RİR | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,03 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERTESİ |
28 | ESRA DEMİRBAŞ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,02 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ |
29 | ZEYNEP POLAT | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,01 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ |
30 | HASAN KOÇAK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,00 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
31 | ZEYNEP KOLUKISA | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,00 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERTESİ |
32 | GÜLCAN AYDAR | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 3,00 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
33 | AYŞENUR AKGÜÇ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,99 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ |
34 | FATİH KARAKÜTÜK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,99 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
35 | BEYAZ ÖZKAYA | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,95 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
36 | NİHAL KEMENT | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,94 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
37 | KÜBRA EKİNCİ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,94 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
38 | BELGİN DEMİR | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,92 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
39 | BUSE UZUNER | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,92 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
40 | MİZGİN ÇELİK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,92 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
41 | CEREN AYDIN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,92 | OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ |
42 | LEYLA KÜÇÜK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,91 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
43 | ESRA GİRGİN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,90 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
44 | BUĞRAHAN KÜSKÜN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,89 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
45 | KADER GÜL | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,89 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
46 | MERVE SAYAR | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,89 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
47 | SIDIKA KİRLİ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,85 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
48 | SEVAL ALKAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,85 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
49 | SÜMEYYE GÖNÜLLER | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,81 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
50 | SELDA BEYZA EROL | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,80* | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ |
(Yedek Liste)
MERYEM KÜÇÜKKAYA | İngilizce Öğretmenliği | 2,81 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
CEREN KÜRTÜR | İngilizce Öğretmenliği | 2,8 | ORDU ÜNİVERSİTESİ |
SERENAY BAL | İngilizce Öğretmenliği | 2,68 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ |
AYŞEGÜL KÖSE | İngilizce Öğretmenliği | 2,66 | ORDU ÜNİVERSİTESİ |
ARZU AD | İngilizce Öğretmenliği | 2,60 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ |
YÜSRA KAVAK | İngilizce Öğretmenliği | 2,58 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
MERT BENLİ | İngilizce Öğretmenliği | 2,45 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ |
MERVE KORKMAZ | İngilizce Öğretmenliği | 2,31 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ |
HALİL CAN YAMAN | İngilizce Öğretmenliği | 2,12 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ |
SÜEDA ZEYNEP ANCIN | İngilizce Öğretmenliği | 2,06 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ |
BEYZA AYDOĞMUŞ | Matematik Öğretmenliği | 2,04 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
EZGİNUR ÇAMLITEPE | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,80* | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
ALEYNA TACİKAYA | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,80* | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
AYŞENUR SELÇUK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,80* | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
BÜŞRA TOPAL | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,79 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ |
SERAP GÖZÜTOK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,78 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
ZÜMRÜT KEPÜÇ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,78 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ |
YASEMİN SALTAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,78 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
MERAL YILDIRIM | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,74 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
AYŞEN ŞEVVAL TAŞKIN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,74 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ |
RABİA SAĞAY | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,74 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
KARDELEN AKTAŞ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,73 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ |
ELVAN TONBUL | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,72 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ |
FATMA DURSUN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,68 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ |
HİCRAN KILINÇ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,68 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
SEMİH UMUT TEKE | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,67 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ |
RUKİYE SİMGE KARADAŞ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,63 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ |
SONGÜL ŞEN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,61 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
BETÜL ADATEPE | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,61 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ |
BURCU BALABAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,60 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
BUSE POLAT | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,59 | BOĞAZİÇİ ÜNİVESİTESİ |
GÖKÇEN SOYTÜRK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,59 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
SULTAN ATEŞ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,59 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
SEMA UZUN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,59 | KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ |
HATİCE AKÇAY | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,56 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
ESRA VURAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,54 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
EMSİLE SULTAN BAYRAK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,53 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
ERVA ÖZÇELİK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,51 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
MELİKE KÜCCÜKSOLAK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,50 | GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ |
PINAR ANTEP | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,48 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
ÖZLEM TARLAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,45 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
SELİN METE | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,42 | KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ |
FURKAN MUSTAFA ÇELİK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,42 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ |
SELİN ÖZTÜRK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,40 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ |
FAZİLET YELİMLİBAĞ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,40 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
MAİDE ÇİĞDEM TULGAR | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,40 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
KÜBRA CAN PULAT | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,40 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
GAMZE GÜL TOKMAK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,37 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ |
BURAK ENES ÇINAR | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,35 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ |
ŞEYMA ASLAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,29 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ |
SEVİM ATEŞ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,26 | KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ |
BÜŞRANUR ERDOĞAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,23 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ |
MUAZZEZ AKGÜL | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,19 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
ELVEDA YILDIZ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,13 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
NURDAN ÖZKAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,05 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
DAMLA YILMAZ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,00 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ |
*: Aynı not ortalamasına sahip adaylardan yaşı küçük olana öncelik verilmektedir.
Haberin detayı için tıklayınız.