T.C.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NDAN
28.02.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümünde ilan edilen 2 adet Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda isimi yazılı kişi/kişiler 18 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14.00’de Mühendislik Fakültesi, B308 nolu sınıfta yapılacak olan sınava girmeye hak kazanmışlardır.
NOT: Sınava gelirken hesap makinası getirmeniz tavsiye edilmektedir.
Adayların Adı-Soyadı;
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDA KALAN KADROLARA YAPILACAK ATAMALARDA KULLANILACAK OLAN ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||
SIRA | ADI-SOYADI | ALES | ALES PUANI | KPDS/ÜDS-YÖKDİL | KPDS/ÜDS PUANI 40% | LİSANS NOTU, 100'LÜK | TOPLAM PUAN |
1 | Burcu Yılmaz | 91.08 | 54.648 | 83.75 | 33.5 | 3.05 | 88.148 |
2 | Hasan Samed Gez | 90.56 | 54.336 | 78.75 | 31.5 | 2.45 | 85.836 |
3 | Hakan Ertuğral | 79.41 | 47.646 | 88.75 | 35.5 | 2.17 | 83.146 |
4 | Mehmet Emin Akbal | 86.74 | 52.044 | 75 | 30 | 2.64 | 82.044 |
5 | Nadide Fulden Onan | 74.59 | 44.754 | 85 | 34 | 2.89 | 78.754 |
6 | İbrahim Yağız Coşkun | 73.1 | 43.86 | 85 | 34 | 2.85 | 77.86 |
7 | Kemal Atanur Aral | 83.03 | 49.818 | 70 | 28 | 2.5 | 77.818 |
8 | Tunahan Çetinkaya | 73.25 | 43.95 | 78.75 | 31.5 | 2.35 | 75.45 |
9 | Muhammed Cüneyt Arıtürk | 80.64 | 48.384 | 67.5 | 27 | 2.35 | 75.384 |
10 | Kral Ali Çoşan | 77.093 | 46.2558 | 72.5 | 29 | 2.44 | 75.2558 |
11 | Aslı Güleç | 82.24 | 49.344 | 62.5 | 25 | 2.62 | 74.344 |
12 | Berk Atay | 79.6 | 47.76 | 65 | 26 | 2.54 | 73.76 |
13 | Özkan Bozkurt | 70.17 | 42.102 | 76.25 | 30.5 | 2.49 | 72.602 |
14 | Melahat Alanur Şükür | 76.04 | 45.624 | 66.25 | 26.5 | 2.73 | 72.124 |
15 | Tarık Selçuk Şeker | 74.65 | 44.79 | 65 | 26 | 2.73 | 70.79 |
16 | İbrahim Yılmaz | 70.2 | 42.12 | 70 | 28 | 3.21 | 70.12 |
17 | Nevriye Şeyma Akyol | 79 | 47.4 | 56.25 | 22.5 | - | 69.9 |
18 | Derya Uğurlu | 73.31 | 43.986 | 58.75 | 23.5 | 3.27 | 67.486 |
19 | Serkan Kılıçtek | 71.37 | 42.822 | 61.25 | 24.5 | 2.72 | 67.322 |
20 | Çağatay Kırıklar | 72.74 | 43.644 | 56.25 | 22.5 | 2.71 | 66.144 |
ÖĞRENCİLERİN SINAVA GELİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR
- Maskenizi yanınızda bulundurmalı ve kampüse girmeden önce maskenizi takmalısınız.
- Sınav esnasında sosyal mesafe şartı ile maskelerinizi çıkarabilirsiniz.
- Kampüs girişleri üst kapı güvenlikten yapılmakta olup kampüse girişlerde ateş ölçümü yaptırmanız gerekmektedir. (Ateşi 37.8 in üzerinde olanlar sınav alanına alınmayacaktır.)
- Astım hastası olan öğrenciler doktor raporu ile astım ile ilgili spreylerini getirebilir.