Ana içeriğe atla

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Araştırma Görevlileri Ön Değerlendirme Sonuçları

T.C.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NDAN
 
09.11.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi FİZİK Bölümünde ilan edilen 2 adet Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda isimi yazılı kişi/kişiler 12 Mart 2019 tarihinde saat 10.00, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Binası, B213 no’lu salonda yapılacak olan sınava girmeye hak kazanmışlardır.
 
Adayların Adı-Soyadı:
Asil Aday
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDA KALAN KADROLARA YAPILACAK ATAMALARDA KULLANILACAK OLAN ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
SIRA ADI-SOYADI ALES PUANI ALES PUANI 60% KPDS/ÜDS-YÖKDİL KPDS/ÜDS PUANI 40% LİSANS NOTU, 100'LÜK TOPLAM PUAN
1 Makbule Tamkaş 73,21585 44 68,750 28 85,53 71
2 Ece Kurt 72,41824 43 73,750 30 65,70 73
3 Zafer Gültekin 70,08927 42 50,000 20 65,93 62
4 Ali Can Güler 71,06507 43 68,750 28 93,70 70
5 Selma Ecer 70,58469 42 55,000 22 69,20 64
6 Esra Balcı 81,90723 49 77,500 31 63,83 80
7 Atakan Çoban 74,87699 45 73,750 30 76,66 74
8 Mert Büyükdede 82,82225 50 86,250 35 66,86 84
9 Ercan Ocak 77,34150 46 81,250 33 75,73 79
10 Talha Zafer 79,08961 47 85,000 34 92,53 81
11 Meryem Alp 71,11748 43 68,750 28 65,00 70
12 Olcay Gürbüz 71,03354 43 61,250 25 57,06 67
13 Gönül Yıldırım Şahin 72,40185 43 60,000 24 77,438 67
14 Tuğba Manici 70,03649 42 73,750 30 70,36 72

Yedek Aday Yok