YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI FİNANS BÖLÜMÜ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI FİNANS BÖLÜMÜ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI FİNANS BÖLÜMÜ
Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers
Ecole Supérieure de Commerce de Bordeaux
Université Strasbourg I
Université Panthéon-Sorbonne: Paris I
Académie de Strasbourg
Tez adı: Evaluating the dynamic of interest rates in a changing economic, monetary and financial environment: the case of main industrial countries
Académie de Strasbourg
Université Panthéon-Assas: Paris II
Finans
Tez adı: Evaluation of the term structure of interest rates
Which EPU has better predictive power in forecasting the return and volatility of stock indices?
TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE, Yayın Yeri: Journal of Economics, Finance and Accounting, 2024
Uluslararası Hakemli Alan scemeli Özgün MakaleInvestigating Turkey’s Financial Nexus: A Wavelet Coherence Analysis of Sovereign CDS Spreads, Bond Yields, Stock Index, and FX Rates
TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE,GÜL MERT, Yayın Yeri: Mathematical Modelling and Numerical Simulation with Applications, 2024
Uluslararası Hakemli Scopus Özgün MakaleA comparison of stochastic claims reserving Methods
TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE,PEKEL Pervin, Yayın Yeri: European Journal of Business Management Research, 2019
Uluslararası Hakemli CrossRef, DOAJ, Google Scholar, ORCID, ROAD Özgün MakaleDynamic Relation between Global Islamic and Conventional Sectoral Stock and Bonds indexes
TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE, Yayın Yeri: International Journal of Financial Engineering, 2020
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Derleme MakaleInvestigation of the Relationship Between Number of Tweets and USDTRY Exchange Rate with Wavelet Coherence and Transfer Entropy Analysis
KARATAŞ CENGİZ,TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE,KUCUKLULERLI Kazim Berk,ULUSOY VEYSEL, Yayın Yeri: Financial Innovation, 2025
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün MakalePrepayment and Default Risk: A review
TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE, Yayın Yeri: Journal of Economics, Finance and Accounting, 2024
Uluslararası Hakemli Alan endeksleri Özgün MakaleComparison of the accuracy of models in forecasting VAR and ES Through time
TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE, Yayın Yeri: Journal of Economics, Finance and Accounting, 2023
Uluslararası Hakemli Alan endeksli Özgün MakaleLGD and RR Modeling
TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE, Yayın Yeri: Risk and Decision Analysis, 2020
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Derleme MakaleMacroeconomic news impact on interest rates and stock index conditional to their volatility
TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE,Lubochinsky Catherine, Yayın Yeri: European Journal of Business Management Research, 2019
Uluslararası Hakemli CrossRef, DOAJ, Google Scholar, ORCID,ROAD, Scilit, ULRICH’xxS, ScienceOpen, Index Copernicus Derleme MakaleReaction of overnight rate to its determinants under ’normal’ situation and during the financial turmoil of 2007-2009
TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE, Yayın Yeri: European Journal of Business Management, 2019
Uluslararası Hakemli CrossRef, DOAJ, Google Scholar, ORCID, ROAD, Scilit, Derleme MakaleA risk sensitive approach for stressed transition probability matrices
Perilioglu Ahmet,Perilioglu Karina,TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE, Yayın Yeri: Journal of Risk Model Validation, 2017
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün MakaleConditional Sovereign Transition Probability Matrices
Perilioglu Ahmet,TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE, Yayın Yeri: Procedia Economics and Finance, 2015
Uluslararası Hakemli ISI Özgün MakaleConditional correlations between stock index investment grade yield high yield and commodities gold and oil
TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE, Yayın Yeri: International Journal of Economics and Finance, 2013
Uluslararası Hakemli Econlit Özgün MakaleHow have the Turkish post 2001 stabilization reforms impacted on the conditional correlation between the Turkish and the main foreign stock markets
TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE, Yayın Yeri: Applied Financial Economics, Taylor and Francis Journals, 2012
Uluslararası Hakemli SCI Özgün MakaleDo monetary policy transparency independence and credibility enhance macro financial stability
TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE, Yayın Yeri: International Journal of Economics and Finance, 2012
Uluslararası Hakemli Econlit Özgün MakaleHas the independence of the Bank of England changed the reaction of interest rates to macroeconomic and monetary news
TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE, Yayın Yeri: International Research Journal of Applied Finance, 2011
Uluslararası Hakemli Econlit Özgün MakaleDoes the Fed s transparency is the main factor influencing the response of U S interest rates to macroeconomic and monetary news
TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE, Yayın Yeri: Middle Eastern Finance and Economics, 2011
Uluslararası Hakemli Econlit Özgün MakaleDynamic conditional correlation between the Turkish Government bond index the stock index and the sub indices
TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE, Yayın Yeri: International Research Journal of Applied Finance, 2011
Uluslararası Hakemli Econlit Özgün MakaleInteractions between interest rates and the transmission of monetary and economic news the cases of US and UK
TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE, Yayın Yeri: Brussels Economic Review, 2009
Uluslararası Hakemli Econlit Özgün MakaleConditional Sovereign Transition Probability Matrices
PERILIOGLU Ahmet,TÜYSÜZ ŞÜKRÜYE(25.08.2015), Yayın Yeri: Procedia Economics and Finance,
Uluslararası Tam metin bildiriDönem | Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|---|
2024-2025 | AFN296-Intership | İngilizce | 2 |
2024-2025 | AFN417 - Derivative markets | İngilizce | 3 |
2024-2025 | AFN345-Financial management | İngilizce | 3 |
2023-2024 | STAT410-Statistics | İngilizce | 3 |
2023-2024 | AFN496- Graduation projects | İngilizce | 3 |
2023-2024 | AFN296 - Intership | İngilizce | 2 |
2023-2024 | AFN413 - Financial risk management | İngilizce | 3 |
2023-2024 | STAT411 - Advanced statistics | İngilizce | 3 |
2023-2024 | STAT410 - Statistics | İngilizce | 3 |
2023-2024 | AFN417 - Derivative markets | İngilizce | 3 |
2022-2023 | STAT411 - Advanced Statistics - Spring 2023 | İngilizce | 3 |
2022-2023 | STAT410 - Statistics - Spring 2023 | İngilizce | 3 |
2022-2023 | AFN496-Graduation Project - Spring 2023 | İngilizce | 2 |
2022-2023 | AFN413 Financial Risk Management - Spring 2023 | İngilizce | 3 |
2022-2023 | STAT411 - Advanced Statistics-Fall 2022 | İngilizce | 3 |
2022-2023 | AFN417-Derivative markets and instruments-Fall 2022 | İngilizce | 3 |
2022-2023 | AFN496 Graduation Project-Fall 2022 | İngilizce | 2 |
2021-2022 | STAT411 - Advanced Statistics - Summer 2022 | İngilizce | 3 |
2021-2022 | STAT410-Statistics-Summer 2022 | İngilizce | 3 |
2021-2022 | STAT411 - Advanced Statistics - Spring 2022 | İngilizce | 3 |
2021-2022 | AFN413 Financial Risk Management - Spring 2022 | İngilizce | 3 |
2021-2022 | AFN496 Graduation Project - Spring 2022 | İngilizce | 2 |
2021-2022 | STAT411 - Advanced Statistics - Fall 2021 | İngilizce | 3 |
2021-2022 | AFN 417 - Derivative Markets and Instrument - Fall 2021 | İngilizce | 3 |
2021-2022 | AFN 242 - Introduction to Insurance - Fall 2021 | İngilizce | 3 |
2021-2022 | AFN 407 - Behavioral Finance - Fall 2021 | İngilizce | 3 |
2020-2021 | AFN417-Derivative markets and instruments | İngilizce | 3 |
2020-2021 | AFN413 Financial Risk Management | İngilizce | 3 |
2020-2021 | AFN496 Graduation Project | İngilizce | 2 |
2020-2021 | AFN496 - Graduation Projects - Spring 2021 | İngilizce | 2 |
2020-2021 | AFN496 - Graduation Projects - Fall 2020 | İngilizce | 2 |
2020-2021 | AFN413 - Risk management - Spring 2021 | İngilizce | 3 |
2020-2021 | AFN 202 - Introduction to econometrics - Spring 2021 | İngilizce | 3 |
2020-2021 | AFN417 - Derivatives - Fall 2020 | İngilizce | 3 |
2020-2021 | AFN 202 - Introduction to econometrics - Fall 2020 | İngilizce | 3 |
2019-2020 | STAT 411 - Advanced Statistics - Summer 2020 | İngilizce | 3 |
2019-2020 | ATD 345 - Financial Management - Summer 2020 | İngilizce | 3 |
2019-2020 | STAT 411 Advanced Statistics | İngilizce | 3 |
2019-2020 | STAT 410 Intriduction to Statistics | Türkçe | 3 |
2019-2020 | AFN 413 Risk management | İngilizce | 3 |
2019-2020 | AFN 202 introduction to Econometrics | İngilizce | 3 |
2019-2020 | AFN 496 Graduation Projects | İngilizce | 2 |
2019-2020 | AFN 417 Derivative markets | İngilizce | 3 |
2019-2020 | AFN202-Introduction to Econometrics | İngilizce | 3 |
2018-2019 | STAT410-Statistic | İngilizce | 3 |
2018-2019 | AFN417-Derivative Markets | İngilizce | 3 |
2018-2019 | AFN496 - Graduation Project | İngilizce | 2 |
2017-2018 | STAT410-Statistics | İngilizce | 9 |
2017-2018 | AFN202-Introduction to Econometrics | İngilizce | 3 |
2017-2018 | AFN417-Derivative Markets | İngilizce | 3 |
2017-2018 | AFN496-Graduate Project | İngilizce | 3 |
2016-2017 | STAT410-Statistics | İngilizce | 9 |
2016-2017 | STAT410-Statistic | İngilizce | 9 |
2016-2017 | AFN202-Introduction to Econometrics | İngilizce | 3 |
2016-2017 | AFN417-Derivative Markets | İngilizce | 3 |
2016-2017 | AFN496-Graduate Project | İngilizce | 3 |
2015-2016 | Graduation projects | İngilizce | 3 |
2015-2016 | Derivatives | İngilizce | 3 |
2014-2015 | GRADUATİON PROJECTS | İngilizce | 6 |
2014-2015 | INTRODUCTİON TO STATİSTİCS AND PROBABİLİTY II | İngilizce | 3 |
2014-2015 | INTRODUCTİON TO STATİSTİCS AND PROBABİLİTY 1 | İngilizce | 3 |
2014-2015 | Introduction to statistics and probability 1 | İngilizce | 3 |
2014-2015 | Derivatives | İngilizce | 3 |
2013-2014 | Graduation projects | İngilizce | 6 |
2013-2014 | Introduction to Statistics and probability II | İngilizce | 3 |
2013-2014 | Introduction to statistics and Probability | İngilizce | 3 |
2013-2014 | Derivatives I | İngilizce | 3 |
2012-2013 | Graduation project | İngilizce | 3 |
2012-2013 | Derivatives II | İngilizce | 3 |
2012-2013 | Introduction to Statistics and probability II | İngilizce | 3 |
2012-2013 | Introduction to statistics and Probability | İngilizce | 3 |
2012-2013 | Derivatives I | İngilizce | 3 |
2009-2010 | Graduation project | Fransızca | 3 |
2009-2010 | Financial Analysis | Fransızca | 3 |
2009-2010 | Financial Strategies | Fransızca | 3 |
2009-2010 | Introduction to Finance | Fransızca | 3 |
2009-2010 | Corporate Finance | Fransızca | 3 |
2009-2010 | Cost Accounting | Fransızca | 3 |
2009-2010 | Cost Accounting | Fransızca | 3 |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|---|
2024-2025 | FE504-Derivative markets and instruments | İngilizce | 3 |
2024-2025 | MBA520-Financial management | İngilizce | 3 |
2023-2024 | MBA520-Financial management | İngilizce | 3 |
2023-2024 | FE504 - Financial econometrics | İngilizce | 3 |
2022-2023 | FE504-Derivative Markets and Instruments - Spring 2023 | İngilizce | 3 |
2022-2023 | FE504-Derivative Markets and Instruments - Fall 2022 | İngilizce | 3 |
2022-2023 | FE502-Applied Financial Econometrics-Fall 2022 | İngilizce | 3 |
2022-2023 | FE598-Seminer-Fall 2022 | İngilizce | 3 |
2021-2022 | FE504-Derivative Markets and Instruments - Spring 2022 | İngilizce | 3 |
2021-2022 | FE 598 - Seminer - Spring 2022 | İngilizce | 3 |
2021-2022 | FE 598 - Seminer - Fall 2021 | İngilizce | 3 |
2021-2022 | FE511 - Financial Risk Management - Fall 2021 | İngilizce | 3 |
2019-2020 | FE 604 Derivative markets and instruments | İngilizce | 3 |
2019-2020 | FE 604 Derivative markets and Instruments | İngilizce | 3 |
2019-2020 | FE 698 Seminer | İngilizce | 3 |
2018-2019 | FE511-Risk Management | İngilizce | 3 |
2017-2018 | FE511-Risk Management | İngilizce | 1 |
2017-2018 | FE504-Advance Derivative Markers | İngilizce | 3 |
2016-2017 | FE-Risk Management | İngilizce | 3 |
2015-2016 | FE504-Derivative Markets | İngilizce | 1 |
2015-2016 | Temel Finans Matematiği | Türkçe | 3 |
2015-2016 | Yatırım teorisi | Türkçe | 3 |
2015-2016 | Derivatives | İngilizce | 3 |
2014-2015 | DERİVATİVES | İngilizce | 3 |
2014-2015 | Risk management | İngilizce | 3 |
2013-2014 | RİSK MANAGEMENT | İngilizce | 3 |
2013-2014 | Derivatives | İngilizce | 3 |
2012-2013 | RİSK MANAGEMENT | İngilizce | 3 |
2012-2013 | Derivatives | İngilizce | 3 |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|---|
2023-2024 | FE504-Derivative markets and instruments | İngilizce | 3 |
2023-2024 | FE604 - Advanced derivative markets and instruments | İngilizce | 3 |
2023-2024 | FE 604 - Advanced financial econometrics | İngilizce | 3 |
2022-2023 | FE604-Advanced Derivative Markets and Instruments-Spring 2023 | İngilizce | 3 |
2022-2023 | FE604-Advanced Derivative Markets and Instruments-Fall 2022 | İngilizce | 3 |
2022-2023 | FE602 - Advanced Applied Financial Econometrics-Fall 2022 | İngilizce | 3 |
2022-2023 | FE698-Seminer-Fall | İngilizce | 3 |
2021-2022 | FE604-Advanced Derivative Markets and Instruments-Spring 2022 | İngilizce | 3 |
2021-2022 | FE 698 - Seminer - Spring 2022 | İngilizce | 3 |
2021-2022 | FE611 - Advanced Financial Risk Management - Fall 2021 | İngilizce | 3 |
2021-2022 | FE 698 - Seminer - Fall 2021 | İngilizce | 3 |
2020-2021 | FE604-Advanced Derivative Markets and Instruments | İngilizce | 3 |
2020-2021 | FE 611 - Advanced Risk Management - Spring 2021 | İngilizce | 3 |
2020-2021 | FE611 - Deivative markets and instruments - Fall 2020 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | FE611-Risk management | İngilizce | 3 |
2017-2018 | FE604-Advance Derivative Markets and Instruments | İngilizce | 3 |
2017-2018 | FE611-Risk Management | İngilizce | 3 |
2016-2017 | FE627-Advance Risk Management | İngilizce | 3 |
2016-2017 | FE611-Risk Management | İngilizce | 3 |
2015-2016 | Derivatives markets and products | İngilizce | 3 |
2014-2015 | Advance Risk | İngilizce | 3 |
2014-2015 | Risk management | İngilizce | 3 |
2013-2014 | Derivatives | İngilizce | 3 |
2013-2014 | RİSK MANAGEMENT | İngilizce | 3 |
2012-2013 | Derivatives | İngilizce | 3 |
2012-2013 | RİSK MANAGEMENT | İngilizce | 3 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDITEPE UNIVERSITESI - TICARI BILIMLER FAKULTESI - ULUSLARARASI FINANS
2012 DiğerESSCA UNIVERSITY - ANGERS (FRANCE)
2009 DiğerBEM BORDEAUX MANAGEMENT SCHOOL - BORDEAUX (FRANCE)
2008 DiğerStrasbourg University - STRASBOURG (FRANCE)
2001 DiğerSorbonne University - PARIS 1 - PARIS (FRANCE)
uygulama dersi vermek
1998 Diğer