YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Tez adı: Financial ratio analys of textile and ready made garment companies in Istanbul chamber of industry for top 500 companies in Turkey(1998-2003)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR) (İNGİLİZCE)
Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörüne Bakış
TANYER AYŞE BEGÜM, Yayın Yeri: vergi dünyası, 2007
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün MakaleTax Planning, Cash Management and Firm’s Scale:The Case of Turkish Manufacturing Industries
TANYER AYŞE BEGÜM, Yayın Yeri: International Research Journal of Finance and Economics, 2012
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün MakaleEndüstri 4.0’in Getirdiği Devrimsel Değişimler Işığında Muhasebe Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması
ERGÜDEN ARİF ENGİN,KAYA CAN TANSEL,TANYER AYŞE BEGÜM,TÜRKYILMAZ METE, Yayın Yeri: Muhasebe ve Denetime Bakış, 2018
Ulusal Hakemli TR DİZİN Derleme MakaleEndüstri 4.0’ın Getirdiği Devrimsel Değişimler Işığında Muhasebe Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması
KAYA CAN TANSEL,ERGÜDEN ARİF ENGİN,TANYER AYŞE BEGÜM,TÜRKYILMAZ METE(03.05.2017), Yayın Yeri: 36.Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumu,
Ulusal Tam metin bildiriDönem | Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|---|
2022-2023 | Financial Accounting | İngilizce | 3 |
2021-2022 | Intoduction to Financial Accounting | İngilizce | 12 |
2020-2021 | MANAGERIAL ACCOUNTING | İngilizce | 3 |
2020-2021 | FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS | İngilizce | 3 |
2020-2021 | PRINCIPLES OF FINANCIAL ACCOUNTING | İngilizce | 15 |
2015-2016 | PRİNCİPLES OF FİNANCİAL ACCOUNTİNG | İngilizce | 3 |
2019-2020 | Intership 2 | İngilizce | 3 |
2016-2017 | Intership 2 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | Intership 2 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | Intership 2 | İngilizce | 3 |
2015-2016 | Financial Statement Analysis | İngilizce | 3 |
2017-2018 | Financial Statement Analysis | İngilizce | 3 |
2018-2019 | Financial Statement Analysis | İngilizce | 3 |
2016-2017 | Financial Statement Analysis | İngilizce | 3 |
2018-2019 | Financial Accounting | İngilizce | 3 |
2016-2017 | Financial Accounting | İngilizce | 3 |
2015-2016 | Financial Accounting | İngilizce | 3 |
2018-2019 | Managerial Accounting | İngilizce | 3 |
2015-2016 | Managerial Accounting | İngilizce | 3 |
2019-2020 | Financial Statement Analysis | İngilizce | 3 |
2019-2020 | Manageial Accounting | İngilizce | 12 |
2019-2020 | Principles of Financial Accounting | İngilizce | 3 |
2016-2017 | Managerial Accounting | İngilizce | 3 |
2017-2018 | Principles of Financial Accounting | İngilizce | 3 |
2017-2018 | Managerial Accounting | İngilizce | 3 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Transturk Holding
Bütçe ve Finans
1990 DiğerSümerbank A.Ş.
Hazine ve Fon Yönetimi
1995 Diğer