YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ
State University of New York Institute of Technology at Utica/Rome
Finans
State University of New York Institute of Technology at Utica/Rome
Finans
The George Washington University
State University of New York at Buffalo
State University of New York at Binghamton
Uluslararası İşletme
State University of New York at Binghamton
Finans
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT PR. (İNGİLİZCE)
State University of New York at Binghamton
İşletme Fakültesi İşletme Yüksek Lisans Programı (İhtisas: Finans)
The George Washington University
İşletme Fakültesi Doktora Programı (Anadal: Finans ve Yatırımlar. Yandal:Ekonometri ve Kantitatif Yöntemler)
Tez adı: Şirket Birleşmelerinde Hasımlığın Satınalan Tarafın Uzun Vadeli Performansı Üzerine Etkileri (Effects of Hostility on the Long-Term Post-Acquisition Performance of Acquirers)
Basics First: Let Money Buy Happiness and a Central Store that Provides Essentials for All
DUBE SEMA,DUBE MANU, Yayın Yeri: Iff Books, Sayfa Sayısı: 88, ISBN: 978-1785355899
2017 Bilimsel KitapContemporary Management A Global Perspective
DUBE MANU,DUBE SEMA, Yayın Yeri: Palgrave Macmillan, Sayfa Sayısı: , ISBN: Yayınevi belli, fakat kitap henüz basılmadı.
2017 Ders KitabıDynamic Relationships between Macroeconomic Indicators and Non Performing Loans in the Turkish Financial Industry
EREN DENİZ,DUBE SEMA, Yayın Yeri: Middle Eastern Finance and Economics, 2012
Uluslararası Hakemli OCLC Worldcat, SHERPA/RoMEO, ... Özgün MakaleLiquidity Timing Ability of Fund Managers under Changing Market Dynamics
Yalçın Hale, DUBE SEMA, Yayın Yeri: Journal of Sustainable Economics and Management Studies, 2020
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün MakaleTowards Sustainable Color Cosmetics Packaging
DUBE MANU,DUBE SEMA, Yayın Yeri: Cosmetics, 2023
Uluslararası Hakemli ESCI Özgün MakaleShould we expect Bitcoin markets to be efficient?
DUBE SEMA,ŞAHİN HAYATİ, Yayın Yeri: Journal of Sustainable Economics and Management Studies, 2021
Uluslararası Hakemli TRDİZİN Özgün MakaleTrickle Down Effect of the Sarbanes Oxley Act on a Privately Held Seasonal Textile Manufacturer
JENSEN AMBER,DUBE SEMA, Yayın Yeri: Journal of Business Case Studies, 2007
Uluslararası Hakemli OCLC WorldCat, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ssrn.com, Google Scholar Özgün MakaleIs Hostility in the Merger and Acquisition Market Wasteful Empirical Evidence of the Economic Costs of Hostility
DUBE SEMA,GLASCOCK JOHN,KLOCK MARK, Yayın Yeri: Journal of Business and Securities Law, 2007
Uluslararası Hakemli LEXISNEXIS, CLJC (Current Law Journal Content) Index Özgün MakaleAsset allocation and stock selection: Evidence from static and dynamic strategies in Turkish markets
YILMAZ TOLGAHAN,DUBE SEMA, Yayın Yeri: İktisat İşletme ve Finans, 2014
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün MakaleInformation technology in Turkey Creating high skill jobs along with more unemployed highly educated workers
DUBE SEMA, DUBE MANU, TURAN ABDULLAH, Yayın Yeri: Telecommunications Policy, 2015
Uluslararası Hakemli SSCI Özgün MakalePiyasalar Arasi Dinamikler Hisse Senedi Tahvil Doviz ve Emtia Piyasalari Arasindaki Etkilesim ve Nedensellik Iliskileri
AYTEKİN SEVGİ,DUBE SEMA, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2016
Ulusal Hakemli Ulakbim Özgün MakaleAsset Allocation and Stock Selection Evidence from Turkish Markets
YILMAZ TOLGAHAN,DUBE SEMA(06.06.2012), Yayın Yeri: 2012 International Financial Management Association Annual Meeting Avrupa Konferansı,
Uluslararası Tam metin bildiriTürkiye deki Halka Açık Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Piyasa Zamanlamasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
YALÇIN HALE,DUBE SEMA(03.03.2016), Yayın Yeri: 2016 Uluslararası YerelKalkınma ve Finansman Kongresi,
Uluslararası Tam metin bildiriA Global Feasible Market Factor for Covariance Estimation along with Dynamic Asset Allocation
YILMAZ TOLGAHAN,DUBE SEMA(07.07.2016), Yayın Yeri: XXIV Finance Forum,
Uluslararası Tam metin bildiriAnalysis of Market Timing Ability of Fund Managers under Changing market Conditions
Yalçın Hale, DUBE SEMA(23.04.2020), Yayın Yeri: Gelisim-UWE 4th International Conference on Economics and Finance,
Uluslararası Özet bildiriThe Use of Industrial Characteristics in the Prediction of Long Term Industrial Bond Performance EBSCO endeksinde taranıyor
LANGDON WILLIAM, DUBE SEMA, MAZUMDER IMTIAZ(01.10.2010), Yayın Yeri: 2010 Northeast Business & Economics Association Annual Meeting Konferansı / Bildiri Kitabı (EBSCO Endeksli),
Uluslararası Tam metin bildiriEffects of the Method of Payment and the Mode of Acquisition on Performance and Risk Metrics
DUBE SEMA, GLASCOCK JOHN(16.11.2005), Yayın Yeri: 2005 Southern Finance Association Annual Meeting Konferansı,
Uluslararası Sözlü BildiriMerger Motives for US Utility Acquirers
DUBE SEMA, FRANCIS GLADNEY LAURA, ROMERO RAFAEL, LANGDON WILLIAM(25.05.2006), Yayın Yeri: 2006 Hawaii International Conference on Business Yıllık Toplantısı,
Uluslararası Sözlü BildiriValuation Effects of Partial Acquisitions
TORABZADEH KHALIL, DUBE SEMA(03.06.2006), Yayın Yeri: 2006 Administrative Sciences Association of Canada Annual Meeting Konferansı,
Uluslararası Sözlü BildiriGreen Cosmetics - European Union Erasmus + Innovation for Alliances Project Application, Project Director: Yeditepe University (Manu Dube), İstanbul (2023). 11 Partner Institutions, 6 countries 1.457 mil Euro budget. The project score was 2 points short of the threshold.
Avrupa Birliği Ertelendi 05.09.2023- , 1.457 milyar EUROProjedeki Görev: Yönetici
Financial Lessons for Owners, Entrepreneurs and Successors: Attained reserve status by satisfying all requirements for acceptance: EU KA2 Project Application
Avrupa Birliği Ertelendi 01.03.2015-01.11.2016Projedeki Görev: Proje Koordinatörü
Bilişim Teknolojileri için daha YEŞİL Entegre Edilmiş Sistemler Proje No 2013 1 IT1 LEO05 03999
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Avrupa Birliği Tamamlandı 02.03.2015-30.09.2015 , 399556,16 EUROProjedeki Görev: Araştırmacı
Projedeki Ünvan: YARDIMCI DOÇENT
Küreselleşme ve Türk Perspektifinde Uluslararası İş
State University of New York Institute of Technology at Utica/Rome Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar Tamamlandı 28.08.2005-29.09.2006 , 8000 DOLARProjedeki Görev: Proje Koordinatörü
Projedeki Ünvan: YARDIMCI DOÇENT
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|---|
2016-2017 | FİNANSAL YÖNETİM | İngilizce | 3 |
2016-2017 | FİNANSAL YÖNETİM | İngilizce | 3 |
2016-2017 | FİNANSAL YÖNETİM | İngilizce | 3 |
2016-2017 | MEZUNİYET PROJESİ | İngilizce | 2 |
2016-2017 | YATIRIM VE PORTFÖY ANALİZİ | İngilizce | 3 |
2016-2017 | İŞLETME PERFORMANS ANALİZİ | İngilizce | 3 |
2017-2018 | FİNANSAL YÖNETİM | İngilizce | 3 |
2017-2018 | FİNANSAL YÖNETİM | İngilizce | 3 |
2017-2018 | FİNANSAL YÖNETİM | İngilizce | 3 |
2017-2018 | MEZUNİYET PROJESİ | İngilizce | 2 |
2017-2018 | YATIRIM VE PORTFÖY ANALİZİ | İngilizce | 3 |
2018-2019 | FİNANSAL YÖNETİM /03 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | FİNANSAL YÖNETİM /02 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | FİNANSAL YÖNETİM /01 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | FİNANSIN PRENSİPLERİ | İngilizce | 3 |
2018-2019 | MEZUNİYET PROJESİ | İngilizce | 2 |
2018-2019 | YATIRIM VE PORTFÖY ANALİZİ | İngilizce | 3 |
2019-2020 | MEZUNİYET PROJESİ | İngilizce | 2 |
2019-2020 | YATIRIM VE PORTFÖY ANALİZİ | İngilizce | 3 |
2019-2020 | FİNANSIN PRENSİPLERİ | İngilizce | 3 |
2019-2020 | FİNANSAL YÖNETİM /02 | İngilizce | 3 |
2019-2020 | FİNANSAL YÖNETİM /01 | İngilizce | 3 |
2015-2016 | Staj II | İngilizce | 3 |
2015-2016 | Staj I | İngilizce | 3 |
2015-2016 | Yatırım ve Portföy Analizi | İngilizce | 3 |
2015-2016 | Finansal Yönetim | İngilizce | 3 |
2014-2015 | Yatırım ve Portföy Analizi | İngilizce | 3 |
2014-2015 | Staj II | İngilizce | 3 |
2014-2015 | Staj I | İngilizce | 3 |
2014-2015 | Finansal Yönetim | İngilizce | 3 |
2004-2005 | Finans İlkeleri | İngilizce | 3 |
2005-2006 | Finans İlkeleri | İngilizce | 3 |
2006-2007 | Finans İlkeleri | İngilizce | 3 |
2013-2014 | Yatırım ve Portföy Analizi | İngilizce | 3 |
2012-2013 | Yatırım ve Portföy Analizi | İngilizce | 3 |
2013-2014 | Finansın Prensipleri | İngilizce | 3 |
2007-2008 | Finansal Yönetim | İngilizce | 3 |
2008-2009 | Finansal Yönetim | İngilizce | 3 |
2009-2010 | Finansal Yönetim | İngilizce | 3 |
2010-2011 | Finansal Yönetim | İngilizce | 3 |
2011-2012 | Finansal Yönetim | İngilizce | 3 |
2012-2013 | Finansal Yönetim | İngilizce | 3 |
2013-2014 | Finansal Yönetim | İngilizce | 3 |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|---|
2016-2017 | PORTFÖY TEORİSİ VE YATIRIMLAR | İngilizce | 3 |
2016-2017 | KURUMSAL FİNANSIN TEMELLERİ | İngilizce | 3 |
2016-2017 | FİNANSAL İKTİSAT SEMİNERİ | İngilizce | 3 |
2017-2018 | PORTFÖY TEORİSİ VE YATIRIMLAR | İngilizce | 3 |
2017-2018 | FİNANSAL İKTİSAT SEMİNERİ | İngilizce | 3 |
2017-2018 | İLERİ DÜZEY KURUMSAL FİNANS | İngilizce | 3 |
2017-2018 | KURUMSAL FİNANSIN TEMELLERİ | İngilizce | 3 |
2018-2019 | PORTFÖY TEORİSİ VE YATIRIMLAR | İngilizce | 3 |
2018-2019 | YÜKSEK LİSANS TEZİ | İngilizce | 1 |
2018-2019 | YÜKSEK LİSANS TEZİ | İngilizce | 3 |
2019-2020 | PORTFÖY TEORİSİ VE YATIRIMLAR | İngilizce | 3 |
2019-2020 | YÜKSEK LİSANS TEZİ | İngilizce | 3 |
2019-2020 | KURUMSAL FİNANSIN TEMELLERİ | İngilizce | 3 |
2015-2016 | Kurumsal Finansın Temelleri | İngilizce | 3 |
2015-2016 | Portföy Teorisi ve Yatırımlar | İngilizce | 3 |
2014-2015 | Mezuniyet Projesi | İngilizce | 3 |
2014-2015 | Finansal İktisat Semineri | İngilizce | 3 |
2004-2005 | Finansal Yönetim Problemleri | İngilizce | 3 |
2005-2006 | Finansal Yönetim Problemleri | İngilizce | 3 |
2006-2007 | Finansal Yönetim Problemleri | İngilizce | 3 |
2007-2008 | Finansal Yönetim Problemleri | İngilizce | 3 |
2004-2005 | Muhasebe ve Finans Semineri | İngilizce | 3 |
2005-2006 | Muhasebe ve Finans Semineri | İngilizce | 3 |
2006-2007 | Muhasebe ve Finans Semineri | İngilizce | 3 |
2007-2008 | Muhasebe ve Finans Semineri | İngilizce | 3 |
2010-2011 | Yüksek Lisans Tezi | İngilizce | 3 |
2012-2013 | Yüksek Lisans Tezi | İngilizce | 3 |
2009-2010 | Finansal İktisat Semineri | İngilizce | 3 |
2012-2013 | Portföy Teorisi ve Yatırımlar | İngilizce | 3 |
2010-2011 | Portföy Teorisi ve Yatırımlar | İngilizce | 3 |
2011-2012 | Portföy Teorisi ve Yatırımlar | İngilizce | 3 |
2013-2014 | Portföy Teorisi ve Yatırımlar | İngilizce | 3 |
2010-2011 | Mezuniyet Projesi | İngilizce | 3 |
2011-2012 | Mezuniyet Projesi | İngilizce | 3 |
2012-2013 | Mezuniyet Projesi | İngilizce | 3 |
2007-2008 | Kurumsal Finansın Temelleri | İngilizce | 3 |
2008-2009 | Kurumsal Finansın Temelleri | İngilizce | 3 |
2010-2011 | Kurumsal Finansın Temelleri | İngilizce | 3 |
2011-2012 | Kurumsal Finansın Temelleri | İngilizce | 3 |
2012-2013 | Kurumsal Finansın Temelleri | İngilizce | 3 |
2013-2014 | Kurumsal Finansın Temelleri | İngilizce | 3 |
2009-2010 | Varlık Fiyatlama | İngilizce | 3 |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|---|
2016-2017 | KURUMSAL FİNANS İÇİN ÖZEL KONULAR | İngilizce | 3 |
2016-2017 | DOKTORA TEZİ | İngilizce | 3 |
2016-2017 | İLERİ DÜZEY KURUMSAL FİNANS | İngilizce | 3 |
2016-2017 | FİNANSAL EKONOMETRİ İÇİN ÖZEL KONULAR | İngilizce | 3 |
2017-2018 | KURUMSAL FİNANS İÇİN ÖZEL KONULAR | İngilizce | 3 |
2017-2018 | KURUMSAL FİNANS İÇİN ÖZEL KONULAR | İngilizce | 3 |
2017-2018 | DOKTORA TEZİ | İngilizce | 3 |
2017-2018 | DOKTORA TEZİ | İngilizce | 3 |
2018-2019 | KURUMSAL FİNANS İÇİN ÖZEL KONULAR | İngilizce | 3 |
2018-2019 | iLERİ DÜZE YATIRIM ANALİZİ | İngilizce | 3 |
2018-2019 | DOKTORA TEZİ | İngilizce | 3 |
2018-2019 | DOKTORA TEZİ | İngilizce | 3 |
2019-2020 | İLERİ DÜZEY YATIRIM ANALİZİ | İngilizce | 3 |
2019-2020 | DOKTORA TEZİ | İngilizce | 3 |
2019-2020 | DOKTORA TEZİ | İngilizce | 3 |
2019-2020 | İLERİ DÜZEY KURUMSAL FİNANS | İngilizce | 3 |
2015-2016 | İleri Düzey Kurumsal Fİnans | İngilizce | 3 |
2015-2016 | Kurumsal Fİnans için Özel Konular | İngilizce | 3 |
2015-2016 | Doktora Tezi | İngilizce | 3 |
2014-2015 | Doktora Tezi | İngilizce | 3 |
2014-2015 | Finansal Ekonometri için Özel Konular | İngilizce | 3 |
2014-2015 | Kurumsal Finans için Özel Konular | İngilizce | 3 |
2011-2012 | Doktora Tezi | İngilizce | 3 |
2009-2010 | Kurumsal Finans için Özel Konular | İngilizce | 3 |
2010-2011 | Kurumsal Finans için Özel Konular | İngilizce | 3 |
2011-2012 | Kurumsal Finans için Özel Konular | İngilizce | 3 |
2012-2013 | Kurumsal Finans için Özel Konular | İngilizce | 3 |
2013-2014 | Kurumsal Finans için Özel Konular | İngilizce | 3 |
2009-2010 | Finansal Ekonometri için Özel Konular | İngilizce | 3 |
2010-2011 | Finansal Ekonometri için Özel Konular | İngilizce | 3 |
2012-2013 | Finansal Ekonometri için Özel Konular | İngilizce | 3 |
Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı | Üniversite |
---|---|---|---|
2016 | Tez jüri üyeliği: Yelit | Econometric Analysis of Turkish Automotive Sector Exports Concentration to the Economic Growth | |
2010 | Tez jüri üyeliği: Jon Herbert | Stohastic Modeling of Turkish Stock Prices and Oil Prices | |
2015 | Tez jüri üyeliği: Seray | The Role of Derivative Instruments in 2007 Global Finance Crisis | |
2013 | DENİZ | Dynamic analyses of the relationship between non-performing loans and macroeconomic indicators in the Turkish financial sector | Yeditepe Üniversitesi |
2019 | HAYATİ | A cross-market comparison of the month of the year anomaly for bitcoin | Yeditepe Üniversitesi |
2023 | ELİF | The effect of cryptocurrencies on diverse portfolios | Yeditepe Üniversitesi |
2023 | OKTAY | Examination of the effect of esg ratings on dividend payouts and future earnings growth relationship: the case of Turkey | Yeditepe Üniversitesi |
Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı | Üniversite |
---|---|---|---|
Tez Danışmanı: Ezgi | Gelişen Piyasalarda Yabancı Sermaye Hareketlerinin Devlet Tahvilleri Üzerine Etkileri | ||
Tez Danışmanı: Hale | Piyasa Zamanlaması Üzerine Çalışmalar | ||
Tez Danışmanı: Tolgahan | Dinamik Varlık Dağılımı Üzerine Çalışmalar | ||
Tez Danışmanı: Mustafa | Kaldıraç Dereceleri Üzerine 3 Çalışma | ||
Tez Danışmanı: Levent | Serbest Kaynakların Uzun Vadeli Yatırımlar Üzerindeki Etkileri | ||
Tez jüri üyeliği: Halil | Tobin's Q & Z Score, Intangible Resources and Sustainability of Distinctive Competencies for Turkish Companies | ||
Tez jüri üyeliği: Temur | Intangible Assets as a Measure of İndustry Differences and Firm Specific Operational Cash Flows a Tobin Q Approach | ||
2016 | Tez jüri üyeliği: Çiğdem | Wavelet Denoising and Detrending Analysis of Gold Prices and USD/TRY Exchange Rates | |
Tez jüri üyeliği: Sercan | Essays on Equity Market Co-Movements | ||
Tez jüri üyeliği: Cumhur | Three Essays On Total Factor Productivity | ||
2015 | Tez jüri üyeliği: Selçuk | Time Series Analysis of the Interest Rate Dynamics with Stochastic, Econometric and Econophysics Models | |
Tez jüri üyeliği: Oguz | Information Based Trading, Information Arrival - Dissemination: A Market Microstructure Study on Istanbul Stock Exchange | ||
2016 | Tez jüri üyeliği: İhsan | Automotive industry: economic effects of foreign direct investments in Turkey | |
Tez jüri üyeliği: Mert | Empirical Essays on Spatial Economics | ||
2020 | HALE | Essays in financial economics, timing ability of mutual fund managers | Yeditepe Üniversitesi |
2020 | TOLGAHAN | A novel approach for optimal portfolio allocation: Feasible market factor estimation | Yeditepe Üniversitesi |
2022 | TUĞBA | Lease-debt relationship in corporations | Yeditepe Üniversitesi |
2023 | HAKAN | Determinants of Success for Initial Coin Offerings | Yeditepe Üniversitesi |
2024 | EZGİ | Effect of macroeconomic news announcement on bond market | Yeditepe Üniversitesi |
2024 | BURAK | Return and volatility spillovers among trading partners: Evindence from Turkish market | Yeditepe Üniversitesi |
1994-1995 Tam Burs
SUNY-Binghamton, New York
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
1996-1997 Tam Burs
SUNY-Buffalo, Buffalo, New York
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
1997-2002 doktora için fellowship ve tam burs
George Washington University, Washington DC
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
İşletme Fakültesi Araştırma Fonu ($5.500)
SUNY-IT
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
İşletme Fakültesi Araştırma Fonu ($5.000)
SUNY-IT
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
15th CEEMAN Emerald Case Writing Competition (Merkezi Doğu Avrupa Yönetim Derneği ve Emerald Yayınevi Vaka Yazma Yarışması)
CEEMAN ve Emerald Grup Yayınevi İşbirliği
SLOVENYA
2007 Emerald Literati Network Award for Excellence (Outstanding Paper / Mükemmellik İçin Emerald Yazarlar Ağı Ödülü)
Emerald Grup Yayınevi
İNGİLTERE
SUNY Chancellor’s Award for Internationalization (Uluslararasılaştırma İçin SUNY Şanşölye Ödülü)
Tüm Kampüsler için SUNY Merkezi, SUNY Uluslararası Programlar Ofisi
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
PRESIDENT LETTER OF APPRECIATION
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK, UTICA/ROME NEW YORK
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Eğitim Faaliyetleri Alanında Fakülte Birincisi
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE
Kuruma ve Topluma Hizmet Alanında Fakülte İkincisi
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE
Kuruma ve Topluma Hizmet Alanında Fakülte Birincisi
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE
Akademik Performans Değerlendirmesinde Fakülte İkincisi
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE
Akademik Performans Değerlendirmesinde Fakülte Birincisi
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE
Uluslararası Finansal Yönetim Derneği Konferansı Organizasyon Komitesi, (2012'den itibaren session organizatörü)
Üye 2010
Avrupa Finansal Yönetim Derneği Konferansları Organizasyon Komitesi
Üye 2010
Asya Finansal Yönetim Derneği Konferansları Organizasyon Komitesi
Üye 2009 -2011
Amerikan İktisat Derneği
Üye 2009
Güney/Güneybatı Finans Derneği
Üye 2005
Amerikan Finans Derneği
Üye 2005
Uluslararası İşletme Akademisi
Üye 2005
Beta Gamma Sigma uluslararası onur topluluğu (Doktora düzeyi, davet edildi)
Üye 2004
Uluslararası Finansal Yönetim Derneği
Üye 2004
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
State University of New York Institute of Technology at Utica/Rome
State University of New York Institute of Technology at Utica/Rome
State University of New York Institute of Technology at Utica/Rome
State University of New York Institute of Technology at Utica/Rome
State University of New York Institute of Technology at Utica/Rome
State University of New York Institute of Technology at Utica/Rome
State University of New York Institute of Technology at Utica/Rome
State University of New York Institute of Technology at Utica/Rome
State University of New York Institute of Technology at Utica/Rome
State University of New York Institute of Technology at Utica/Rome
State University of New York Institute of Technology at Utica/Rome
State University of New York Institute of Technology at Utica/Rome
State University of New York at Binghamton
Esbank Eskisehir Bankasi TAS, Istanbul
1991 DiğerÇakıcı Şirketler Grubu, Istanbul
1992 DiğerÇakıcı Şirketler Grubu, İstanbul
1995 DiğerÇakıcı Şirketler Grubu, Kocaeli
2000 DiğerÇakıcı Şirketler Grubu, İstanbul
1987 Diğer