PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI
Yedek Listeden Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı için ön kayıt yaptırmış olup yedek listede yer alan adaylar aşağıda belirtilen kontenjan dahilinde kesin kayıt yaptırabilecektir.
Yedek listelerden kesin kayıt hakkı kazanmış adayların 15-16 Şubat 2022 tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler:
- Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).
- Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi
- Kesin kayıt için pedagojik formasyon ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu
Program Ücreti ve Mali Kayıt:
- Pedagojik Formasyon Sertifika Programının ücreti 3.678,00 TL (üç bin altıyüz yetmiş sekiz Türk Lirası) olup, iki eşit taksit halinde (1.839,00TL) dönem başlarında ödenebilecektir.
- Program ücreti, Yapı Kredi Bankasının Yeditepe Üniversitesi Şubesi IBAN: TR60 0006 7010 0000 0092 6671 92 numaralı hesabına yatırılacaktır. Açıklama kısmında “Ad Soyad_Pedagojik Formasyon Sertifika Programı” ifadesi yazılmalıdır.
- Bu ücreti yatırarak kesin kayıt işlemlerini tamamlayan aday, derslere katılmadan kaydını sildirse dahi yatırdığı ücret, hiçbir koşulda adaya iade edilmez.
Başvuru ve Belgelerin Teslimi:
- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta, faks veya kargo ile başvurular kabul edilmeyecektir.
- Başvuru ve belge teslimi Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Binası, 5. kat, 5i27 numaralı ofiste yapılacaktır. İletişim: Mehmet Özel: 578 00 00-3262 (Dahili).
- Belgeler teslim edildikten sonra adaylar merkezi öğrenci işlerine giderek kayıtlarını tamamlayacaklardır.
Yedek Liste Kontenjanları
Alan | Kontenjan |
İngilizce Öğretmenliği | 2 |
Matematik Öğretmenliği | 1 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 12 |
Yedek Liste
MERYEM KÜÇÜKKAYA | İngilizce Öğretmenliği | 2,81 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
CEREN KÜRTÜR | İngilizce Öğretmenliği | 2,8 | ORDU ÜNİVERSİTESİ |
SERENAY BAL | İngilizce Öğretmenliği | 2,68 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ |
AYŞEGÜL KÖSE | İngilizce Öğretmenliği | 2,66 | ORDU ÜNİVERSİTESİ |
ARZU AD | İngilizce Öğretmenliği | 2,60 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ |
YÜSRA KAVAK | İngilizce Öğretmenliği | 2,58 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
MERT BENLİ | İngilizce Öğretmenliği | 2,45 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ |
MERVE KORKMAZ | İngilizce Öğretmenliği | 2,31 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ |
HALİL CAN YAMAN | İngilizce Öğretmenliği | 2,12 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ |
SÜEDA ZEYNEP ANCIN | İngilizce Öğretmenliği | 2,06 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ |
BEYZA AYDOĞMUŞ | Matematik Öğretmenliği | 2,04 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
EZGİNUR ÇAMLITEPE | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,80* | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
ALEYNA TACİKAYA | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,80* | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
AYŞENUR SELÇUK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,80* | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
BÜŞRA TOPAL | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,79 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ |
SERAP GÖZÜTOK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,78 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
ZÜMRÜT KEPÜÇ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,78 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ |
YASEMİN SALTAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,78 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
MERAL YILDIRIM | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,74 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
AYŞEN ŞEVVAL TAŞKIN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,74 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ |
RABİA SAĞAY | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,74 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
KARDELEN AKTAŞ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,73 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ |
ELVAN TONBUL | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,72 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ |
FATMA DURSUN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,68 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ |
HİCRAN KILINÇ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,68 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
SEMİH UMUT TEKE | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,67 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ |
RUKİYE SİMGE KARADAŞ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,63 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ |
SONGÜL ŞEN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,61 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
BETÜL ADATEPE | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,61 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ |
BURCU BALABAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,60 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
BUSE POLAT | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,59 | BOĞAZİÇİ ÜNİVESİTESİ |
GÖKÇEN SOYTÜRK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,59 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
SULTAN ATEŞ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,59 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
SEMA UZUN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,59 | KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ |
HATİCE AKÇAY | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,56 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
ESRA VURAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,54 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
EMSİLE SULTAN BAYRAK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,53 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
ERVA ÖZÇELİK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,51 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
MELİKE KÜCCÜKSOLAK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,50 | GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ |
PINAR ANTEP | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,48 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
ÖZLEM TARLAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,45 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
SELİN METE | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,42 | KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ |
FURKAN MUSTAFA ÇELİK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,42 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ |
SELİN ÖZTÜRK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,40 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ |
FAZİLET YELİMLİBAĞ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,40 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
MAİDE ÇİĞDEM TULGAR | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,40 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
KÜBRA CAN PULAT | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,40 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
GAMZE GÜL TOKMAK | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,37 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ |
BURAK ENES ÇINAR | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,35 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ |
ŞEYMA ASLAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,29 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ |
SEVİM ATEŞ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,26 | KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ |
BÜŞRANUR ERDOĞAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,23 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ |
MUAZZEZ AKGÜL | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,19 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
ELVEDA YILDIZ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,13 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
NURDAN ÖZKAN | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,05 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
DAMLA YILMAZ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2,00 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ |
*: Aynı not ortalamasına sahip adaylardan yaşı küçük olana öncelik verilmektedir.