T.C.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NDAN
12/02/2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde ilan edilen 2 adet Araştırma Görevlisi kadrosu için yapılan sınav sonucunda nihai değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda isimleri yazılı kişiler açık bulunan Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmışlardır.
Adayların Adı- Soyadı;
Kıvanç Başaran
İrem Toprakçı
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDA KALAN KADROLARA YAPILACAK ATAMALARDA KULLANILACAK OLAN SINAV SONUCU NİHAİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | ||||||||||
SIRA | ADI-SOYADI | ALES PUANI | ALES PUANI 30% | KPDS/ÜDS | KPDS/ÜDS PUANI 10% | YAZILI SINAV NOTU | YAZILI SINAV NOTU 30% | LİSANS NOTU 100'LÜK | LİSANS NOTU 30% | TOPLAM PUAN |
1 | Kıvanç Başaran | 84.17 | 25.25 | 68.75 | 6.88 | 96 | 28.8 | 83.20 | 24.96 | 86 |
2 | İrem Toprakçı | 76.79 | 23.04 | 77.50 | 7.75 | 24 | 7.2 | 96.96 | 29.09 | 67 |
3 | Muhammed Berkcan Arslan | 87.40 | 26.22 | 78.75 | 7.88 | 23 | 6.9 | 79.00 | 23.70 | 65 |
4 | Funda Nur Kaşıkçı | 74.53 | 22.36 | 80.00 | 8.00 | 24 | 7.2 | 71.53 | 21.46 | 59 |
5 | Ayşenur Midilli | 84.06 | 25.22 | 82.50 | 8.25 | 0 | 0 | 83.43 | 25.03 | 58 |
6 | Neslihan Turhan | 86.60 | 25.98 | 83.75 | 8.38 | 0 | 0 | 78.06 | 23.42 | 58 |
7 | Berk Tırnakçı | 81.29 | 24.39 | 82.50 | 8.25 | 17 | 5.1 | 66.16 | 19.85 | 58 |
8 | Rana Aksu | 77.55 | 23.26 | 85.00 | 8.50 | 5 | 1.5 | 79.46 | 23.84 | 57 |
9 | Gürkan Ergin | 86.27 | 25.88 | 63.75 | 6.38 | 16 | 4.8 | 65.00 | 19.50 | 57 |
10 | Büşra Meral | 78.19 | 23.46 | 73.75 | 7.38 | 0 | 0 | 83.90 | 25.17 | 56 |
11 | Ahmet Can Denizci | 72.31 | 21.69 | 97.50 | 9.75 | 0 | 0 | 78.53 | 23.56 | 55 |
12 | Ozan Azğüler | 85.54 | 25.66 | 71.25 | 7.13 | 5 | 1.5 | 66.40 | 19.92 | 54 |
13 | Yağmur İçöz | 72.97 | 21.89 | 85.00 | 8.50 | 4 | 1.2 | 72.93 | 21.88 | 53 |
14 | Esra Balkanlı | 81.16 | 24.35 | 85.00 | 8.50 | 0 | 0 | 68.73 | 20.62 | 53 |
15 | Didem Aydın | 80.44 | 24.13 | 75.00 | 7.50 | 0 | 0 | 68.50 | 20.55 | 52 |
16 | Gönül Saadet Batıbay | 74.67 | 22.40 | 73.75 | 7.38 | 0 | 0 | 74.56 | 22.37 | 52 |
17 | Sibel Demir | 79.75 | 23.92 | 62.50 | 6.25 | 0 | 0 | 72.46 | 21.74 | 52 |
18 | Zeynep Topçu | 73.15 | 21.95 | 73.75 | 7.38 | 0 | 0 | 69.43 | 20.83 | 50 |
19 | Begümhan Karapınar | 73.56 | 22.07 | 90.00 | 9.00 | 0 | 0 | 63.60 | 19.08 | 50 |
20 | Melike Yıldırım | 70.94 | 21.28 | 78.75 | 7.88 | 0 | 0 | 69.20 | 20.76 | 50 |
21 | Betül Yavuz | 80.32 | 24.10 | 61.25 | 6.13 | 0 | 0 | 64.53 | 19.36 | 50 |
Yedek Adaylar:
Muhammed Berkcan Arslan