T.C.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NDAN
18.02.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde ilan edilen 2 adet Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda isimi yazılı kişiler 13.07.2020 tarihinde saat 13:00’de Mühendislik Binası B218 nolu sınıfta yapılacak olan sınava girmeye hak kazanmışlardır.
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDA KALAN KADROLARA YAPILACAK ATAMALARDA KULLANILACAK OLAN ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||
SIRA | ADI-SOYADI | ALES PUANI | ALES PUANI 60% | KPDS / ÜDS-YÖKDİL | KPDS/ÜDS PUANI 40% | LİSANS NOTU, 100'LÜK | TOPLAM PUAN |
1 | Ersin Erdoğan | 92,43 | 55,46 | 93,75 | 37,50 | 81,40 | 92,96 |
2 | Enes Tabak | 91,43 | 54,86 | 92,50 | 37,00 | 77,40 | 91,86 |
3 | Serhat Polat | 91,97 | 55,18 | 88,75 | 35,50 | 69.66 | 90,68 |
4 | Recep Varan | 92,26 | 55,36 | 85,00 | 34,00 | 86.46 | 89,36 |
5 | Mehmet Tan | 85,39 | 51,23 | 95,00 | 38,00 | 82.26 | 89,23 |
6 | Furkan Narlıtepe | 88,12 | 52,87 | 90,00 | 36,00 | 78.06 | 88,87 |
7 | Adil Görkem Gedik | 86,36 | 51,82 | 91,25 | 36,50 | 66.16 | 88,32 |
8 | Mert Taluğ | 90,72 | 54,43 | 83,75 | 33,50 | 53.80 | 87,93 |
9 | Emre Turan | 92,83 | 55,70 | 80,00 | 32,00 | 80.16 | 87,70 |
10 | Harun Fatih Özkal | 83,19 | 49,91 | 93,75 | 37,50 | 67.33 | 87,41 |
11 | Kadir Gezici | 84,70 | 50,82 | 91,25 | 36,50 | 75.50 | 87,32 |
12 | Ali Ruhi Acar | 85,36 | 51,22 | 90,00 | 36,00 | 83.90 | 87,22 |
13 | Halil İbrahim Yedinci | 91,89 | 55,13 | 80,00 | 32,00 | 81,00 | 87,13 |
14 | Cemre Yıldız | 81,52 | 48,91 | 95,00 | 38,00 | 79,50 | 86,91 |
15 | Mehmet Çağrı Kızıltaş | 87,18 | 52,31 | 85,00 | 34,00 | 74,60 | 86,31 |
16 | Fuat Şahin | 94,64 | 56,78 | 72,50 | 29,00 | 78.30 | 85,78 |
17 | İlke Sinan | 88,61 | 53,16 | 81,25 | 32,50 | 67.80 | 85,66 |
18 | Abdullah Niğdelioğlu | 81,40 | 48,84 | 91,25 | 36,50 | 76.43 | 85,34 |
19 | Ömer Canbey Cücemen | 95,54 | 57,33 | 70,00 | 28,00 | 89.03 | 85,33 |
20 | Emin Gazi Kaşıkçı | 88,52 | 53,11 | 80,00 | 32,00 | 88.80 | 85,11 |
ÖĞRENCİLERİN SINAVA GELİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR
- Maskenizi yanınızda bulundurmalı ve kampüse girmeden önce maskenizi takmalısınız.
- Sınav esnasında sosyal mesafe şartı ile maskelerinizi çıkarabilirsiniz.
- Kampüs girişleri üst kapı güvenlikten yapılmakta olup kampüse girişlerde ateş ölçümü yaptırmanız gerekmektedir. (Ateşi 37.8 in üzerinde olanlar sınav alanına alınmayacaktır.)
- Astım hastası olan öğrenciler doktor raporu ile astım ile ilgili spreylerini getirebilir.