T.C.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NDAN
18.02.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümünde ilan edilen 1 adet Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda isimi yazılı kişi/kişiler 10.03.2020 tarihinde saat: 10:00, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bina, 3E06 no’lu salonda yapılacak olan yazılı sınava ve 10.03.2020 tarihinde saat: 14:00, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bina, A-501 no’lu salonda yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanmışlardır.
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDA KALAN KADROLARA YAPILACAK ATAMALARDA KULLANILACAK OLAN ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | |||||||
SIRA | ADI-SOYADI | ALES PUANI | ALES PUANI 60% | KPDS/ÜDS-YÖKDİL | KPDS/ÜDS PUANI 40% | LİSANS NOTU, 100'LÜK | TOPLAM PUAN |
1 | Alperen PEHLİVAN | 92,53 | 56 | 91,25 | 37 | *75,90 | 92,02 |
2 | Ezgi YILDIRIM | 79,09 | 47 | 88,75 | 36 | **78,76 | 82,95 |
3 | Pelin GÜLÜM | 82,33 | 49 | 76,25 | 31 | *88,56 | 79,90 |
4 | Gülşah ŞAHİN | 83,73 | 50 | 68,75 | 28 | **80,40 | 77,74 |
5 | Mine Büşra GELEN | 80,54 | 48 | 65,00 | 26 | *80,10 | 74,32 |
6 | Fatma CAYVAZ | 80,50 | 48 | 65,00 | 26 | **81,10 | 74,30 |
7 | Hande NASUHOĞLU | 72,94 | 44 | 65,00 | 26 | **68,26 | 69,76 |
8 | Eda HEPBENZER | 80,75 | 48 | 52,50 | 21 | **86,46 | 69,45 |
9 | Hanife Kübra DEMİRCİ | 71,12 | 43 | 63,75 | 26 | **79,00 | 68,17 |
10 | Eda TUNÇ | 71,06 | 43 | 55,00 | 22 | **76,43 | 64,64 |
*Üniversitelerin transkriptlerinden ve web sayfalarından alınmıştır.
**Yüksek Öğretim Kurulu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarından alınmıştır.