ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDA KALAN KADROLARA YAPILACAK ATAMALARDA KULLANILACAK OLAN SINAV SONUCU DEĞERLENDİRME TUTANAĞI | ||||||||||||
SIRA | ADI-SOYADI | ALES PUANI | ALES PUANI 30% | KPDS/ÜDS | KPDS/ÜDS PUANI 10% | YAZILI SINAV NOTU | YAZILI SINAV NOTU 30% | LİSANS NOTU - 4 | LİSANS NOTU - 100 | LİSANS NOTU 30% | TOPLAM PUAN | |
1 | UTKU TUNCEL | 85 | 25,37281 | 75 | 8 | 58 | 17,4 | 3,68 | 90,4 | 27,12 | 77 | ASİL |
2 | ENES BATTAL | 78 | 23,3749 | 88 | 9 | 30 | 9 | 3,84 | 96 | 28,8 | 70 | YEDEK |
3 | NURAY GÜL | 82 | 24,50646 | 78 | 8 | 23 | 6,9 | 3,38 | 85,53 | 25,659 | 65 | |
4 | MELİKE NUR DURCEYLAN | 78 | 23,33134 | 71 | 7 | 28 | 8,4 | 3,05 | 77,83 | 23,349 | 62 | |
5 | ÇAĞRI İLHAN | 91 | 27,43613 | 68 | 7 | 9 | 2,7 | 2,58 | 68,12 | 20,436 | 57 | |
6 | AYCAN TAŞKAYA | 75 | 22,54613 | 65 | 7 | 0 | 3,68 | 93,6 | 28,08 | 57 | ||
7 | MUSTAFA DOĞAN | 77 | 23,18696 | 65 | 7 | 8 | 2,4 | 3,29 | 83,43 | 25,029 | 57 | |
8 | SAMET ÜÇÜNCÜ | 83 | 24,9705 | 73 | 7 | 6 | 1,8 | 2,96 | 75,73 | 22,719 | 57 | |
9 | İLKER DİNDORUK | 80 | 23,96208 | 70 | 7 | 3 | 0,9 | 3,09 | 76,5 | 22,95 | 55 | |
10 | MUSTAFA ÜNSAL | 82 | 24,66981 | 64 | 6 | 0 | 2,13 | 56,36 | 16,908 | 48 |
SONUÇ : 03/10/2017 tarihinde yapılan bilim sınavının ardından oluşan sıralamaya göre Utku TUNCEL Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü Araştırma Görevlisi kadrosuna ASİL olarak atanmaya hak kazanmıştır.