Fen-Edebiyat Fakültesi
Çalışma Alanları: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı , Matematik , Geometri , Topoloji , Matematiksel Analiz
ORCID: 0000-0003-3224-7625
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MATEMATİK PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)
TED ÜNİVERSİTESİ
TED ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MATEMATİK PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)
Boston College
State University of New York College at Oswego
University of Illinois at Chicago
University of Illinois at Chicago
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MATEMATİK PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)
University of Illinois
Matematik
Tez adı: Decompositions of 2-generator free kleinian groups and hyperbolic displacements
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)
Tez adı: Real-analytic diffeomorphisms of the circle and mapping class groups
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MATEMATİK PR. (İNGİLİZCE)
Two-generator free Kleinian groups and hyperbolic displacements
YÜCE İLKER SAVAŞ, Yayın Yeri: Algebraic and Geometric Topology, 2015
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün MakaleJörgensen’s Inequality and Purely Loxodromic Two-generator Free Kleinian Groups
YÜCE İLKER SAVAŞ, Yayın Yeri: Turkish Journal of Mathematics, 2019
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün MakaleSymmetric Decompositions of Free Kleinian Groups and Hyperbolic Displacements
YÜCE İLKER SAVAŞ, Yayın Yeri: COMMUNICATIONS IN ANALYSIS AND GEOMETRY, 2018
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün MakaleIsometries of length 1 in purely loxodromic free kleinian groups and trace inequalities
YÜCE İLKER SAVAŞ, NARMAN AHMET NEDİM, Yayın Yeri: Turkish Journal of Mathematics, 2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded Özgün MakaleDönem | Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|---|
2024-2025 | Küme Teorisine Giriş ve Mantık | İngilizce | 4 |
2024-2025 | Kalkülüs II | İngilizce | 8 |
2024-2025 | Diferansiyel Geometri | İngilizce | 4 |
2023-2024 | Tasarı Geometri ve Analiz | İngilizce | 3 |
2023-2024 | Diferansiyel Denklemler | İngilizce | 8 |
2023-2024 | Diferansiyel Geometri | İngilizce | 4 |
2023-2024 | Kalkülüs I | İngilizce | 4 |
2023-2024 | Bitirme Projesi ve Seminer | İngilizce | 6 |
2023-2024 | Tasarım Geometri ve Analiz | İngilizce | 6 |
2023-2024 | Geometriler | İngilizce | 4 |
2022-2023 | Diferansiyel Denklemler | İngilizce | 8 |
2022-2023 | İleri Matematik | İngilizce | 4 |
2022-2023 | Diferansiyel Denklemler | İngilizce | 12 |
2022-2023 | Reel Analiz I | İngilizce | 4 |
2022-2023 | Diferansiyel Denklemler | İngilizce | 4 |
2022-2023 | Kalkülüs III | İngilizce | 3 |
2022-2023 | Bitirme Projesi ve Seminer | İngilizce | 4 |
2021-2022 | Analitik Geometri | İngilizce | 3 |
2021-2022 | Tasarı Geometri ve Analiz | İngilizce | 3 |
2021-2022 | Reel Analiz I | İngilizce | 3 |
2021-2022 | Bitirme Projesi ve Seminer | İngilizce | 3 |
2021-2022 | Analiz Okumaları | İngilizce | 3 |
2021-2022 | Kalkülüs III | İngilizce | 12 |
2021-2022 | Geometriler | İngilizce | 3 |
2020-2021 | Bitirme Projesi ve Seminer | İngilizce | 12 |
2020-2021 | Geometriler | İngilizce | 3 |
2020-2021 | Kalkülüs I | İngilizce | 4 |
2020-2021 | Bitirme Projesi ve Seminer | İngilizce | 6 |
2020-2021 | Komplex Analiz | İngilizce | 4 |
2020-2021 | Tasarı Geometri ve Analiz | İngilizce | 3 |
2019-2020 | Ölçüm ve Integrasyon | İngilizce | 3 |
2019-2020 | Gurup Teorisine Giriş | İngilizce | 3 |
2019-2020 | Bitirme Projesi ve Seminer | İngilizce | 3 |
2019-2020 | Diferansiyel Denklemler | İngilizce | 20 |
2019-2020 | Tasarı Geometri ve Analiz | İngilizce | 6 |
2019-2020 | Diferansiyel Geometri | İngilizce | 3 |
2019-2020 | Kalkülüs I | İngilizce | 8 |
2018-2019 | Kalkülüs I | İngilizce | 24 |
2018-2019 | Bitirme Projesi ve Seminer | İngilizce | 3 |
2018-2019 | Geometriler | İngilizce | 3 |
2018-2019 | Kalkülüs II | İngilizce | 8 |
2018-2019 | Kalkülüs I | İngilizce | 8 |
2018-2019 | Diferansiyel Geometri | İngilizce | 3 |
2017-2018 | Geometriler | İngilizce | 3 |
2017-2018 | Kalkülüs II | İngilizce | 12 |
2017-2018 | Kalkülüs I | İngilizce | 12 |
2017-2018 | Analitik Geometri | İngilizce | 3 |
2017-2018 | Kalkülüs I | İngilizce | 8 |
2017-2018 | Kalkülüs II | İngilizce | 8 |
2017-2018 | Reel Analize Giriş | İngilizce | 3 |
2016-2017 | Kalkülüs II | İngilizce | 8 |
2016-2017 | Bitirme Projesi ve Seminer | İngilizce | 3 |
2016-2017 | Kalkülüs I | İngilizce | 24 |
2016-2017 | Reel Analize Giriş | İngilizce | 3 |
2016-2017 | Kalkülüs I | İngilizce | 8 |
2016-2017 | Analitik Geometri | İngilizce | 3 |
2016-2017 | Temel Matematik | İngilizce | 6 |
2016-2017 | Reel Analize Giriş | İngilizce | 3 |
2015-2016 | Kalkülüs II | İngilizce | 12 |
2015-2016 | İleri Matematik | İngilizce | 3 |
2015-2016 | Reel Analize Giriş | İngilizce | 3 |
2015-2016 | Kalkülüs I | İngilizce | 8 |
2015-2016 | Analitik Geometri | İngilizce | 3 |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|---|
2020-2021 | Matematiksel Araştırma Yöntemleri | İngilizce | 3 |
2019-2020 | Analizde Seçme Konular | İngilizce | 3 |
2019-2020 | Complex Analiz | İngilizce | 3 |
2018-2019 | Yüksek Lisans Tezi | İngilizce | 2 |
2018-2019 | Matematiksel Araştırma Yöntemleri | İngilizce | 3 |
2018-2019 | Kompleks Analiz | İngilizce | 3 |
2017-2018 | Yüksek Lisans Tezi | İngilizce | 2 |
2017-2018 | Dönem Projesi | İngilizce | 2 |
2017-2018 | Seminer | İngilizce | 2 |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|---|
2024-2025 | Doktora Tezi | İngilizce | 2 |
2023-2024 | Doktora Tezi | İngilizce | 2 |
2023-2024 | Doktora Tezi | İngilizce | 2 |
2022-2023 | Diferansiyel Geometri | İngilizce | 3 |
2022-2023 | Doktora Tezi | İngilizce | 2 |
2022-2023 | Doktora Tezi | İngilizce | 2 |
2021-2022 | Topoloji | İngilizce | 3 |
2021-2022 | Doktora Tezi | İngilizce | 2 |
2021-2022 | Doktora Tezi | İngilizce | 2 |
2020-2021 | Doktora Tezi | İngilizce | 2 |
2020-2021 | Doktora Tezi | İngilizce | 2 |
2019-2020 | Doktora Tezi | İngilizce | 2 |
Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı | Üniversite |
---|---|---|---|
2018 | MERT | Tate's rigid analytic spaces | Yeditepe Üniversitesi |
Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı | Üniversite |
---|---|---|---|
2022 | AHMET NEDİM | Isometries of length 1 in free Kleinian groups and trace inequalities | Yeditepe Üniversitesi |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ