Temel Yeterlilik Testi (TYT)
20 Haziran 2026 Cumartesi, 10:15
Tek Kitapçık
| Toplam Süre | 165 dk. |
| Soru Sayısı | 120 |
| Soru Başına Düşen Süre | 1,375 dk. |
| Test | Soru Sayısı |
|---|---|
| Türkçe Testi | 40 |
| Sosyal Bilimler Testi | 20 |
| Coğrafya | 5 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 5 |
| Felsefe | 5 |
| Tarih | 5 |
| Temel Matematik Testi | 40 |
| Fen Bilimleri Testi | 20 |
| Biyoloji | 6 |
| Fizik | 7 |
| Kimya | 7 |
[Özel Yetenek Sınavıyla geçişlerde engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan alan adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dahil 2 yıl süreyle geçerlidir.]
Alan Yeterlilik Testi (AYT)
22 Haziran 2026 Pazar, 10:15, Tek Kitapçık
| Puan Türleri | Testler | Puan Türleri | Soru Sayısı |
|---|---|---|---|
| 3 Puan Türü (SAY+SÖZ+EA) ve SAY ile SÖZ’ün Hesaplanması için [4 Test] Toplam Süre: 180 dk. Soru Sayısı: 160 Soru Başına Düzen Süre: 1,125 dk. | Fen Bilimleri | Sayısal (SAY) [2 Test] Toplam Süre: 180 dk. Soru Sayısı: 80 Soru Başına Düşen Süre: 2,25 dk. | 40 |
| Fizik | 14 | ||
| Kimya | 13 | ||
| Biyoloji | 13 | ||
| Matematik | Eşit Ağırlıklı (EA) [2 Test] Toplam Süre: 180 dk. Soru Sayısı: 80 Soru Başına Düşen Süre: 2,25 dk. | 40 | |
| Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 | 40 | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı | 24 | ||
| Tarih 1 | 10 | ||
| Coğrafya 1 | 6 | ||
| Sosyal Bilimler 2 | 40 | ||
| Tarih 2 | 11 | ||
| Coğrafya 2 | 11 | ||
| Felsefe Grubu (Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) | Sözel (SÖZ) [2 Test] Toplam Süre: 180 dk. Soru Sayısı: 80 Soru Başına Düşen Süre: 2,25 dk. | 12 | |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları) | 6 | ||
| SAY ile EA’nın ve SÖZ ile EA’nın Hesaplanması için [3 Test] Toplam Süre: 180 dk. Soru Sayısı: 120 Soru Başına Düzen Süre: 1,5 dk. | |||
Yabancı Dil Testi (YDT)
21 Haziran 2026 Pazar, 15:45
Her Dil için Ayrı Soru Kitapçığı
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça
| Yabancı Dil (DİL) | |
| Toplam Süre | 120 dk. |
| Soru Sayısı | 80 |
| Soru Başına Düşen Süre | 1,5 dk. |
SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerine göre yerleştirme puanlarına, TYT %40, AYT/YDT %60 oranında etki etmektedir.
Testlerin Ağırlıkları (%)
| TYT | AYT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı | Tarih-1 | Coğrafya-1 | Tarih-2 | Coğrafya-2 | Felsefe Grubu | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | |
| 40 | 18 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 |
| Fakülte | Programlar |
|---|---|
| Eğitim Fakültesi [En düşük 300 000’inci sırada olan adaylar tercih edebilir.] | Okul Öncesi Öğretmenliği (İng.) |
| İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İng.) Görsel İletişim Tasarımı (İng.) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İng.) Radyo, Televizyon ve Sinema (İng.) Reklam Tasarımı ve İletişimi (İng.) |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (İng.) Türk Dili ve Edebiyatı (İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Prog.) |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İng.) Sanat ve Kültür Yönetimi (İng.) |
Testlerin Ağırlıkları (%)
| TYT | Matematik | Fizik | Kimya | Biyoloji |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| Fakülte | Programlar |
|---|---|
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İng.) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İng.) Yazılım Geliştirme (İng.) |
| Diş Hekimliği Fakültesi [En düşük 80 000’inci sırada olan adaylar tercih edebilir.] | Diş Hekimliği Fakültesi (İng.) |
| Eczacılık Fakültesi [En düşük 100 000’inci sırada olan adaylar tercih edebilir.] | Eczacılık Fakültesi (İng.) |
| Eğitim Fakültesi [En düşük 300 000’inci sırada olan adaylar tercih edebilir.] | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İng.) |
| Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İng.) İç Mimarlık (İng.) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İng.) Mimarlık (İng.) [En düşük 250 000’inci sırada olan adaylar tercih edebilir.] |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi [En düşük 300 000’inci sırada olan adaylar tercih edebilir.] | Bilgisayar Mühendisliği (İng.) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) Endüstri Mühendisliği (İng.) Fizik (İng.) Genetik ve Biyomühendislik (İng.) İnşaat Mühendisliği (İng.) Kimya Mühendisliği (İng.) Makine Mühendisliği (İng.) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İng.) Matematik (İng.) |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İng.) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng.) Hemşirelik (İng.) |
| Tıp Fakültesi [En düşük 50 000’inci sırada olan adaylar tercih edebilir.] | Tıp Fakültesi (İng.) |
| Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İng.) |
Testlerin Ağırlıkları (%)
| TYT | Matematik | Türk Dili ve Edebiyatı | Tarih-1 | Coğrafya-1 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 18 | 7 | 5 |
| Fakülte | Programlar |
|---|---|
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İng.) |
| Eğitim Fakültesi [En düşük 300 000’inci sırada olan adaylar tercih edebilir.] | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İng.) |
| Hukuk Fakültesi [En düşük 100 000’inci sırada olan adaylar tercih edebilir.] | Hukuk Fakültesi (%30 İng.) |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Antropoloji (İng.) Felsefe (İng.) Kamu Yönetimi (İng.) Psikoloji (İng.) |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - devamı | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng.) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fra.) Sosyoloji (İng.).) |
| İşletme Fakültesi | Ekonomi (İng.) Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İng.) İşletme (İng.) Lojistik Yönetimi (İng.) Tarım Ticareti ve İşletmeciliği (İng.) Turizm İşletmeciliği (İng.) Uluslararası Finans (İng.) Uluslararası İşletme Yönetimi (Alm.) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İng.) |
Testlerinin Ağırlıkları (%)
| TYT | YDT |
|---|---|
| 40 | 60 |
| Fakülte | Programlar |
|---|---|
| Eğitim Fakültesi [En düşük 300 000’inci sırada olan adaylar tercih edebilir.] | İngilizce Öğretmenliği (İng.) |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Çeviribilimi (İng.) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İng.) Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) |