Assoc. Prof. Dr.
Faculty of Economics and Administrative Sciences
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT PR. (İNGİLİZCE) (ÜCRETLİ)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE)
Tez adı: Capital account convertibility (KAC): The Turkish case
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (DR) (İNGİLİZCE)
Tez adı: The effects of globalization on world income inequality
Current Debates on Social Sciences 9
AYDOĞAN EBRU TOMRİS, Yayın Yeri: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Sayfa Sayısı: 11, ISBN: 978-625-7799-76-8
2022 Bilimsel KitapSocial Sciences in A Globalizing World
AYDOĞAN EBRU TOMRİS, Yayın Yeri: Duvar Publishing, Sayfa Sayısı: 9, ISBN: 978-625-6945-40-1
2023 Bilimsel KitapThe Effects of Globalization on World Income Inequality: Between and Within Country Income Inequality
AYDOĞAN EBRU TOMRİS, Yayın Yeri: LAP Lambert Academic Publishing, Sayfa Sayısı: 219, ISBN: 978-3-8383-7562-5
2010 Bilimsel KitapCapital Account Convertibility: The Turkish Case
AYDOĞAN EBRU TOMRİS, Yayın Yeri: LAP Lambert Academic Publishing, Sayfa Sayısı: 125, ISBN: 978-3-8433-6743-1
2010 Bilimsel KitapEconomic and Social Issues: Global and Local Perspective
SEVENCAN AKCABELEN AYŞE, AYDOĞAN EBRU TOMRİS, Yayın Yeri: Cambridge International Academics Glasstree Academic Publishing, Sayfa Sayısı: 11, ISBN: 978-1-5342-0398-3
2018 Bilimsel KitapEntrepreneurship Ecosystem in the Middle East and North Africa (MENA)
AYDOĞAN EBRU TOMRİS, SEVENCAN AKCABELEN AYŞE, Yayın Yeri: Springer International Publishing, Sayfa Sayısı: 12, ISBN: 978-3-319-75913-5
2018 Bilimsel KitapMakro Reçete
AYDOĞAN EBRU TOMRİS, Yayın Yeri: Seçkin Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: 9789750276569
2022 Bilimsel KitapEconomic Convergence A Panel Analysis of Growth Variables in Selected Asian and Latin American Countries
KARAMAN FİLİZ,AYDOĞAN EBRU TOMRİS,GEYİKDAĞI VESİLE NECLA, Yayın Yeri: Economia Internazionale/International Economics Journal of the Institute for International Economics, 2015
Uluslararası Hakemli EconLit, RePec Özgün MakaleForeign Direct Investment in Turkey: A Comparison with the Central and Eastern European Countries
AYDOĞAN EBRU TOMRİS, Yayın Yeri: Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2017
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün MakaleTürkiye’de Girişimcilik ve Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma: Makine Öğrenmesi Yaklaşımlarından Elde Edilen Bulgular
AYDOĞAN EBRU TOMRİS, KARADENİZ EMİNE ESRA, CELBİŞ MEHMET GÜNEY, Yayın Yeri: Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 2021
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün MakaleImpact of Structural Breaks Presence on Economic Development of Emerging Countries
USLU ÇAĞRI LEVENT, AYDOĞAN EBRU TOMRİS, KETENCİ NATALYA, Yayın Yeri: CEA Journal of Economics, 2016
Uluslararası Hakemli EconLit, RePec, J-Gate, EBSCO Özgün MakaleDeterminants of Economic Growth in Turkey in the Presence of Structural Breaks
KETENCİ NATALYA, AYDOĞAN EBRU TOMRİS, Yayın Yeri: Sosyoekonomi, 2019
Uluslararası Hakemli Emerging Sources Citation Index (ESCI) Özgün MakaleDeterminants of Economic Growth in Emerging Countries under Structural Breaks Consideration
AYDOĞAN EBRU TOMRİS, USLU ÇAĞRI LEVENT, KETENCİ NATALYA, Yayın Yeri: Sosyoekonomi, 2017
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün MakaleDeterminants of Economic Growth in Turkey in the Presence of Structural Breaks
KETENCİ NATALYA, AYDOĞAN EBRU TOMRİS, Yayın Yeri: Sosyoekonomi, 2019
Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün MakaleThe Effects of Female Tertiary Education on Fertility and Development
AYDOĞAN EBRU TOMRİS, USLU ÇAĞRI LEVENT, Yayın Yeri: Conress Contemporary Research in Economics and Social Sciences Yeditepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2019
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor Özgün MakaleExamining the Relationship between Economic Growth and Sustainable Development
AYDOĞAN EBRU TOMRİS(18.11.2022), Yayın Yeri: Yeditepe University Management Application and Research Center Circular Economy Series II - (CES II),
Uluslararası Özet bildiriThe Effects of Energy Consumption on Sustainable Economic Development: Environmental Consequences
TİKİCİERİ AYKUT, AYDOĞAN EBRU TOMRİS(18.11.2022), Yayın Yeri: Yeditepe University Management Application and Research Center Circular Economy Series II - (CES II),
Uluslararası Özet bildiriYapısal Kırılmaların Varlığında Türkiye'de Sürdürülebilir Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri
KETENCİ NATALYA,AYDOĞAN EBRU TOMRİS(08.10.2015), Yayın Yeri: Türkiye Ekonomi Kurumu 18. Ulusal İktisat Sempozyumu,
Ulusal Özet bildiriThe Effects of Female Tertiary Education on Development
AYDOĞAN EBRU TOMRİS, USLU ÇAĞRI LEVENT(23.05.2013), Yayın Yeri: 10. EBES Conference,
Uluslararası Özet bildiriEconomic Growth, Financial Development, and Trade Openness in Emerging Markets: Panel Approach
USLU ÇAĞRI LEVENT,AYDOĞAN EBRU TOMRİS,KETENCİ NATALYA(21.05.2015), Yayın Yeri: Yıldız Technical University 1st Annual International Conference on Social Sciences (AICSS),
Uluslararası Özet bildiriEnergy Consumption, Human Development and Sustainable Economic Growth: The Case of Europe and the CIS
SEVENCAN AYŞE, AYDOĞAN EBRU TOMRİS(16.11.2017), Yayın Yeri: II. European Congress on Economic Issues: New Trends in Economics,
Uluslararası Özet bildiriThe Effects of Economic Integration on the Sustainable Economic Development of Maghreb Countries
AYDOĞAN EBRU TOMRİS(10.12.2022), Yayın Yeri: ICHUS – 5. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi,
Uluslararası Özet bildiriEconomic Development for Whom? Addressing Inclusive Economic Growth and Human Development
AYDOĞAN EBRU TOMRİS(24.03.2023), Yayın Yeri: SADAB XIII.International Conference on Social Research and Behavioral Sciences,
Uluslararası Özet bildiriSustaining Economic Development in The Anthropocene Era: Inequality or Happiness?
AYDOĞAN EBRU TOMRİS(25.03.2023), Yayın Yeri: ESSA II. Eurasian Social Sciences and Arts Symposium,
Uluslararası Özet bildiriSustainable Development Goals in HEIs and Teaching & Learning
AYDOĞAN EBRU TOMRİS(03.03.2023), Yayın Yeri: EURIE 2023 Summit,
Uluslararası Özet bildiriYeditepe University Gender Equality Research (Project No: YAP-AP-SOB-22034)
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.01.2023-08.03.2024Projedeki Görev: Araştırmacı
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|---|
2022-2023 | SUST301 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (Bahar) | İngilizce | 3 |
2022-2023 | ECON422 TÜRKİYE EKONOMİSİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2022-2023 | ECON363 SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMA (Bahar) | İngilizce | 3 |
2022-2023 | ECON122 (7) MAKROEKONOMİNİN TEMELLERİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2022-2023 | ECON122 (6) MAKROEKONOMİNİN TEMELLERİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2022-2023 | SUST301 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (Güz) | İngilizce | 3 |
2022-2023 | ECON122 MAKROEKONOMİNİN TEMELLERİ (Güz) | İngilizce | 3 |
2022-2023 | ECON465 GELİR DAĞILIMI VE MUTLULUK İKTİSADI (Güz) | İngilizce | 3 |
2022-2023 | ECON401 BİTİRME PROJESİ (Güz) | İngilizce | 3 |
2021-2022 | SUST301 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (Bahar) | İngilizce | 3 |
2021-2022 | SUST301 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (Güz) | İngilizce | 3 |
2021-2022 | ECON422 TÜRKİYE EKONOMİSİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2021-2022 | ECON363 SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK KALKINMA (Bahar) | İngilizce | 3 |
2021-2022 | ECON122 MAKROEKONOMİNİN TEMELLERİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2021-2022 | ECON401 BİTİRME PROJESİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2021-2022 | ECON465 GELİR DAĞILIMI VE MUTLULUK İKTİSADI (Güz) | İngilizce | 3 |
2021-2022 | ECON401 BİTİRME PROJESİ (Güz) | İngilizce | 3 |
2020-2021 | SUST 101 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (Bahar) | İngilizce | 3 |
2020-2021 | ECON 422 TÜRKİYE EKONOMİSİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2020-2021 | ECON 363 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (Bahar) | İngilizce | 3 |
2020-2021 | ECON 401 BİTİRME PROJESİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2020-2021 | SUST 101 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (Güz) | İngilizce | 3 |
2020-2021 | ECON 465 YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMI İKTİSADI (Güz) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | SUST 101 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (Bahar) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | SUST 101 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (Güz) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | ECON 422 TÜRKİYE EKONOMİSİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | ECON 363 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (Bahar) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | ECON 363 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (Bahar) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | ECON 465 YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMI İKTİSADI (Güz) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | ECON 401 BİTİRME PROJESİ (Güz) | İngilizce | 3 |
2018-2019 | ECON 422 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | ECON 296 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | ECON 401 | İngilizce | 3 |
2016-2017 | ECON 422 | İngilizce | 3 |
2016-2017 | ECON 122 | İngilizce | 3 |
2016-2017 | ECON 122 | İngilizce | 3 |
2016-2017 | ECON 122 | İngilizce | 3 |
2016-2017 | ECON 363 | İngilizce | 3 |
2016-2017 | ECON 296 | İngilizce | 3 |
2016-2017 | ECON 122 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | ECON 465 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | ECON 122 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | ECON 363 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | ECON 401 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | ECON 422 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | ECON 122 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | ECON 401 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | ECON 401 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | ECON 465 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | ECON 363 | İngilizce | 3 |
2015-2016 | ECON 422 TÜRKİYE EKONOMİSİ | İngilizce | 6 |
2015-2016 | ECON 122 MAKROİKTİSATIN TEMELLERİ | İngilizce | 3 |
2015-2016 | ECON 363 GELİŞME EKONOMİSİ | İngilizce | 6 |
2015-2016 | ECON 296 EKONOMİYE GİRİŞ II | İngilizce | 6 |
2014-2015 | ECON 422 TÜRKİYE EKONOMİSİ | İngilizce | 6 |
2014-2015 | ECON 122 MAKROİKTİSATIN TEMELLERİ | İngilizce | 12 |
2014-2015 | ECON 363 GELİŞME EKONOMİSİ | İngilizce | 6 |
2013-2014 | Development Economics | İngilizce | 6 |
2013-2014 | Turkish Economy | İngilizce | 6 |
2013-2014 | Introduction to Macroeconomics | İngilizce | 15 |
2012-2013 | Development Economics | İngilizce | 6 |
2012-2013 | Turkish Economy | İngilizce | 6 |
2012-2013 | Introduction to Macroeconomics | İngilizce | 12 |
2011-2012 | Growth Theory | İngilizce | 3 |
2011-2012 | Development Economics | İngilizce | 6 |
2011-2012 | Turkish Economy | İngilizce | 6 |
2011-2012 | Introduction to Macroeconomics | İngilizce | 9 |
2010-2011 | Development Economics | İngilizce | 6 |
2010-2011 | Turkish Economy | İngilizce | 6 |
2010-2011 | Introduction to Macroeconomics | İngilizce | 12 |
2009-2010 | Development Economics | İngilizce | 3 |
2009-2010 | Turkish Economy | İngilizce | 6 |
2009-2010 | Introduction to Macroeconomics | İngilizce | 18 |
2008-2009 | Introduction to Macroeconomics | İngilizce | 18 |
2007-2008 | Introduction to Macroeconomics | İngilizce | 18 |
2006-2007 | Introduction to Macroeconomics | İngilizce | 18 |
2005-2006 | Introduction to Macroeconomics | İngilizce | 15 |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|---|
2022-2023 | ECON599 YÜKSEK LİSANS TEZİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2022-2023 | ECON563 KALKINMA EKONOMİSİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2022-2023 | ECON599 YÜKSEK LİSANS TEZİ (Güz) | İngilizce | 3 |
2022-2023 | ECON575 GELİR DAĞILIMI (Güz) | İngilizce | 3 |
2021-2022 | ECON599 YÜKSEK LİSANS TEZİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2021-2022 | ECON563 KALKINMA EKONOMİSİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2021-2022 | ECON599 YÜKSEK LİSANS TEZİ (Güz) | İngilizce | 3 |
2021-2022 | ECON575 GELİR DAĞILIMI (Güz) | İngilizce | 3 |
2020-2021 | ECON 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2020-2021 | ECON 563 KALKINMA EKONOMİSİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2020-2021 | ECON 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ (Güz) | İngilizce | 3 |
2020-2021 | ECON 575 GELİR DAĞILIMI (Güz) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | ECON 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | ECON 560 TÜRKİYE EKONOMİSİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | ECON 563 KALKINMA EKONOMİSİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | ECON 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ (Güz) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | ECON 597 MEZUNİYET PROJESİ (Güz) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | ECON 575 GELİR DAĞILIMI (Güz) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | MBA 551 BİTİRME TEZİ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | MBA 551 BİTİRME TEZİ (Güz) | İngilizce | 3 |
2018-2019 | ECON 599 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | ECON 560 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | ECON 563 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | MBA 551 | İngilizce | 3 |
2016-2017 | ECON 563 | İngilizce | 3 |
2016-2017 | ECON 598 | İngilizce | 3 |
2016-2017 | ECON 560 | İngilizce | 3 |
2016-2017 | ECON 560 | İngilizce | 3 |
2016-2017 | ECON 598 | İngilizce | 3 |
2016-2017 | ECON 563 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | ECON 599 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | ECON 575 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | ECON 599 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | MBA 551 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | ECON 560 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | ECON 563 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | ECON 599 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | MBA 551 | İngilizce | 3 |
2015-2016 | ECON 598 SEMİNER | İngilizce | 3 |
2015-2016 | ECON 563 GELİŞME EKONOMİSİ | İngilizce | 3 |
2015-2016 | ECON 560 TÜRKİYE EKONOMİSİ | İngilizce | 3 |
2014-2015 | ECON 543 TÜRKİYE EKONOMİSİ | İngilizce | 6 |
2014-2015 | ECON 531 EKONOMİK KALKINMA | İngilizce | 6 |
2013-2014 | Türkiye Ekonomisi | İngilizce | 3 |
Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|---|
2022-2023 | ECON699 TEZ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2022-2023 | ECON699 TEZ (Güz) | İngilizce | 3 |
2022-2023 | ECON675 YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMI (Güz) | İngilizce | 3 |
2021-2022 | ECON699 TEZ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2021-2022 | ECON663 İLERİ İKTİSADİ KALKINMA (Bahar) | İngilizce | 3 |
2021-2022 | ECON699 TEZ (Güz) | İngilizce | 3 |
2021-2022 | ECON675 YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMI (Güz) | İngilizce | 3 |
2020-2021 | ECON 663 İLERİ İKTİSADİ KALKINMA (Bahar) | İngilizce | 3 |
2020-2021 | ECON 699 TEZ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2020-2021 | ECON 675 YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMI (Güz) | İngilizce | 3 |
2020-2021 | ECON 699 TEZ (Güz) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | FEAS 698 SEMİNER (Güz) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | ECON 663 İLERİ İKTİSADİ KALKINMA (Bahar) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | ECON 660 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TARİHİ VE SORUNLARI (Bahar) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | ECON 699 TEZ (Bahar) | İngilizce | 3 |
2019-2020 | ECON 699 TEZ (Güz) | İngilizce | 3 |
2018-2019 | FEAS 698 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | ECON 699 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | ECON 660 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | ECON 663 | İngilizce | 3 |
2016-2017 | ECON 675 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | TL 689 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | FEAS 698 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | ECON 675 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | FEAS 698 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | ECON 663 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | ECON 660 | İngilizce | 3 |
2017-2018 | ECON 699 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | FEAS 698 | İngilizce | 3 |
2018-2019 | ECON 699 | İngilizce | 3 |
2015-2016 | ECON 698 SEMİNER | İngilizce | 3 |
2015-2016 | ECON 663 GELİŞME İKTİSADI | İngilizce | 3 |
2015-2016 | ECON 655 TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİĞİ | İngilizce | 3 |
Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı | Üniversite |
---|---|---|---|
2017 | ABDALRAHIM | The impact of FDI on the economic growth in Turkey | Yeditepe Üniversitesi |
2021 | MEHMET | Poverty and income inequality in Turkey | Yeditepe Üniversitesi |
2024 | EMİNE GÜLŞAH | The impact of migration on the economic development of Türkiye | Yeditepe Üniversitesi |
Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı | Üniversite |
---|---|---|---|
2022 | HASAN ALTUĞ | Currency depreciation and income inequality in a dollarized economy: the case of Turkey | Yeditepe Üniversitesi |
Türkiye Ekonomi Kurumu
Üye 2024
European Economic Association
Üye 2010
American Economic Association
Üye 2010
Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi
Üye 1992
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Casa İç Mimarlık
Management and finance
1997 DiğerKoç-Amerikan Bankası
Bireysel bankacılık işlemleri
1992 DiğerDegere International Trading A.Ş.
Yabancı Bağlı Şirket Denetimleri
1993 DiğerİSTEK Okulları
İSTEK Okulları 3. Sınıf Öğretmenleri için Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Projeleri Eğitimi
2022 DiğerEresin Hotels
2001 DiğerSIMA International Trading GmBH (İsviçre)/Degere International Trading A.Ş.
Yabancı Bağlı Şirket Denetimleri
1994 Diğer