
Faculty of Arts and Sciences
Çalışma Alanları: Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı , İstatistik , Teorik İstatistik , İstatistiksel Analiz
ORCID: 0000-0003-4950-507X
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK (DR)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ MATEMATİK PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)
ESTIMATION OF STRESS-STRENGTH RELIABILITY OF A PARALLEL SYSTEM WITH COLD STANDBY REDUNDANCY AT COMPONENT LEVEL
CÜRAN GÜLCE, KIZILASLAN FATİH, Yayın Yeri: ISTATISTIK: JOURNAL OF THE TURKISH STATISTICAL ASSOCIATION, 2021
Ulusal Hakemli MathSciNet, ZBMATH Özgün MakaleStatistical inference of the stress-strength reliability and mean remaining strength of series system with cold standby redundancy at system and component levels
CÜRAN GÜLCE, KIZILASLAN FATİH, Yayın Yeri: Hacettepe Journal of Mathematics, 2021
Ulusal Hakemli SCI-Expanded Özgün MakaleStress-strength reliability estimation of series system with cold standby redundancy at system and component levels.
CÜRAN GÜLCE,KIZILASLAN FATİH(25.09.2019), Yayın Yeri: Young Business and Industrial Statisticians Workshop on Recent Advances in Data Science and Business Analytics,
Uluslararası Tam metin bildiri| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Probability (2024 Spring) | İngilizce | 8 |
| 2023-2024 | Mathematical Statistics (2023 Fall) | İngilizce | 3 |
| 2023-2024 | Graduation Project and Seminar (2023 Fall) | İngilizce | 3 |
| 2023-2024 | Analysis II (2023 Fall) | İngilizce | 4 |
| 2023-2024 | Mathematical Probability (2024 Spring) | İngilizce | 4 |
| 2023-2024 | Probability (2023 Fall) | İngilizce | 8 |
| 2022-2023 | Probability (2022 Fall) | İngilizce | 8 |
| 2022-2023 | Differential Equations (2022 Fall) | İngilizce | 4 |
| 2022-2023 | Graduation Project and Seminar (2022 Fall) | İngilizce | 6 |
| 2022-2023 | Mathematical Probability (2023 Spring) | İngilizce | 3 |
| 2022-2023 | Probability (2023 Spring) | İngilizce | 8 |
| 2021-2022 | Mathematical Probability (2021 Spring) | İngilizce | 3 |
| 2021-2022 | Probability (2021 Spring) | İngilizce | 8 |
| 2021-2022 | Mathematical Probability (2022 Spring) | İngilizce | 3 |
| 2021-2022 | Probability (2022 Spring) | İngilizce | 8 |
| 2021-2022 | Computational Random Processes (2022 Spring) | İngilizce | 4 |
| Dönem | Ders Adı | Dili | Saat |
|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Advanced Financial Calculus (2023 Spring) | İngilizce | 3 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Yediiklim Akademi
2013 Diğer